Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng Bright
Đen
3.749.000.000 đ
-
-
-
-
-
3.796.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
RAM 1500 REBEL
|
| Giá niêm yết: | 3.749.000.000đ | 3.796.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 5903 x 2100 x 2030mm | 4935 x 2004 x 1765 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3672mm | 2975 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 7.1m | 6500 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 217mm | 214 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 98L | 83 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
| Loại động cơ | Xăng, 3.0L Hurricane I6 S/O Twin Turbo | I6; TwinPower Turbo, Mild Hybrid |
|---|---|---|
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 420 @ 5200 | 280 kW (381 HP) @ 5000 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 635 @ 3500 | 540 Nm @ 1850-5000 vòng/phút |
| Hộp số | Tự động 8 cấp | 8AT Steptronic |
| Hệ thống dẫn động | 4x4 (tùy chọn 2WD, 4WD Low, 4WD High, 4WD Auto) | Dẫn động bốn bánh toàn thời gian xDrive (AWD) |
| Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | Hệ thống treo khí nén thích ứng |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Hệ thống treo khí nén thích ứng |
| Thông số lốp xe | 275/70 R18, All-Terain | Ttrước: 275/45 R20 - Sau: 305/40 R20 |
| Cụm đèn trước | LED | Adaptive LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | Có |
| Cửa sổ trời | - | Có |
| Vô lăng bọc da | ● | Có |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da Merino Individual |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | Có |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | Có |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12-inch | Màn hình đa thông tin 12.3-inch |
| Màn hình HUD | ● | Có |
| Màn hình giải trí trung tâm | 14.5-inch, kết nối Apple Carplay, Android Auto không dây | Màn hình điều khiển trung tâm 14.9-inch |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | Có |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 vùng | 4 |
| Hệ thống âm thanh | 19 loa Harman Kardon | Hệ thống âm thanh Harman Kardon, 16 loa, công suất 464W |
| Sạc không dây Qi | ● | Có |
| Số túi khí | 6 | 8 |
|---|---|---|
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | - |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● | - |
| Camera lùi | ● | Có |
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1,710 x 1,686 x 540mm |
|---|
| Khối lượng bản thân | 2630 | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 590 | |
| Khối lượng toàn bộ | 3220 |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
