Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
679.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Chiều cao yên xe (mm) | 830 | |
|---|---|---|
| Chiều dài trục cơ sở (mm) | 1.450 | |
| Dung tích bình xăng (lít) | 16,5 | |
| Kích thước Dài x rộng x cao (mm) | 2.090 x 812 x 1.115 | |
| Trọng lượng xe (kg) | 199 | |
| Trọng lượng tối đa (kg) | 430 |
| Loại động cơ | Động cơ 4 thì 4 xi lanh, 16 van titanium, làm mát bằng chất lỏng. Hộp số 6 cấp. EURO 5 | |
|---|---|---|
| Dung tích động cơ (cc) | 999 | |
| Công suất cực đại (hp / rpm) | 165 Hp (121 kW) tại 11.000 vòng/phút (rpm) | |
| Mômen xoắn cực đại (Nm / rpm) | 114 Nm tại 9.250 vòng/phút (rpm) | |
| Mâm xe trước | 120/70 ZR 17 | |
| Mâm xe sau | 190/55 ZR17 | |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo thông minh DDC | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6,2 lít /100 km | |
| Vận tốc tối đa | Trên 200 km/h |
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh động cơ điện tử | |
|---|---|---|
| Hệ thống đèn | Đèn Full LED | |
| Hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày | Headlight Pro (Đèn sáng ban ngày Daytime Running Light & Đèn nghiêng theo góc lái Adaptive Cornering Light) | |
| Hệ thống đèn xi nhan | Đèn báo rẽ công nghệ LED | |
| Chia khóa thông minh | - | |
| Tính năng Cruise Control | - | |
| Hộp số lùi | - | |
| Tính năng sưởi tay lái | - | |
| Chế độ lái | Riding Modes Pro (bao gồm: Dynamic Pro, tinh chỉnh hoàn toàn, bao gồm Wheelie Control, HSC, MSR, DBC) | |
| Hệ thống cân bằng | Hệ thống cân bằng tự động ASC | |
| Hệ thống phanh khẩn cấp | Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Pro, hỗ trợ trong cua. | |
| Tính năng hỗ trợ ngang dốc | - |
| Túi | Túi và Balo | |
|---|---|---|
| Ống kính chắn gió | - | |
| Ốp đuôi sau | - | |
| Ống xả titan | - | |
| Connectedride | Màn hình TFT 6,5 inches với Connectivity | |
| Chìa khóa thông minh | Có | |
| Mâm nhôm nguyên khối | Mâm nhôm M nguyên khối | |
| Ắc quy | Ắc quy M siêu nhẹ | |
| Ống xả thể thao | Ống xả thể thao Akrapovic |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
