Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
769.000.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
769.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Overall size (mm) | 4301 x 1770 x 1550 | |
|---|---|---|
| The standard long (mm) | 2605 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5400 | |
| Ground clearance (mm) | 175 | |
| Khối lượng không tải (kg) | 1225 | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1730 | |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 434 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | |
| Number of seats | 5 | |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | Turbo Puretech | |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1199 | |
| Maximum power (hp @ rpm) | 133 @ 4000 – 6000 | |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 230 @ 1750 – 3500 | |
| Gear | 6AT | |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
| Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | |
| Rear suspension | Thanh xoắn | |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
| Thông số lốp xe | 215/60 R17 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4,7 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5,9 | |
| Chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Manual |
| Cụm đèn trước | LED | |
|---|---|---|
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | ● | |
| Đèn ban ngày LED | ● | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | |
| Gạt mưa tự động | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Digital 10 | |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 7 | |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Apple Carplay/MirrorLink | |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | |
| Chìa khóa thông minh | ● | |
| Khởi động nút bấm | ● | |
| Sound system | 6 loa | |
| Phanh đỗ điện tử | ● | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● |
| Số túi khí | 6 | |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | |
| Camera lùi | ● |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.
