Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đỏ Tươi [CR5] Runway Red
NÂU Brown
689.000.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
689.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Overall size (mm) | 4640 x 1800 x 1450 | |
|---|---|---|
| The standard long (mm) | 2700 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5300 | |
| Ground clearance (mm) | 150 | |
| Khối lượng không tải (kg) | n/a | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | n/a | |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 520 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 | |
| Number of seats | 5 | |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | 1.6 TURBO GAMMA | |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1591 | |
| Maximum power (hp @ rpm) | 201 / 6000 | |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 265 / (1500 - 4500) | |
| Gear | 7DCT | |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson | |
| Rear suspension | Liên kết đa điểm | |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
| Thông số lốp xe | 225/45 R17 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8.9 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.3 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.6 | |
| Chế độ lái | Eco/Comfort/Sport/Smart |
| Cụm đèn trước | LED | |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | |
| Đèn ban ngày LED | ● | |
| Đèn sương mù | LED | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | |
| Cửa sổ trời | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | LCD 4.2'' | |
| Màn hình giải trí trung tâm | 10.25'' | |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | |
| Chìa khóa thông minh | ● | |
| Khởi động nút bấm | ● | |
| Remote start | ● | |
| Sound system | 6 Loa | |
| Gearshift paddles | ● | |
| Sạc không dây Qi | ● |
| Số túi khí | 6 | |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | |
| Camera lùi | ● |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.
