Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng
Trắng
3.399.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
873.000 đ
340.000 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
CÁC ĐIỂM NỔI BẬT VỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ NGOẠI THẤT.
Nổi bật hơn.
Thiết kế cụm đèn trước mới với cụm đèn ban ngày đặt dọc nổi bật. Và đây cũng là lần đầu tiên, cụm đèn hậu của BMW sử dụng công nghệ đèn laser làm điểm nhấn.
Diện mạo đột phá, mang đến nguồn cảm hứng bất tận.
Dễ dàng điều khiển các cửa gió được tái thiết kế trên táp-lô bằng cần gạt độc lập, tạo ra luồng không khí riêng biệt cho từng hành trình.
Thiết kế sang trọng mang lại cảm giác thoải mái tối đa.
Ghế bọc da Vernasca tinh xảo tạo không gian thanh lịch cho nội thất, các đường vân dưới lớp da đã được xử lý màu sắc mang lại cảm giác thoải mái khi ngồi, ngay cả trên những chuyến đi dài.
THU HÚT MỌI ÁNH NHÌN KHI ĐÓNG. TẬN HƯỞNG TỰ DO KHÔNG GIỚI HẠN KHI MỞ.
Mui mềm trên BMW 4 Series Convertible sở hữu thiết kế vượt trội đầy ấn tượng, giảm đáng kể tiếng ồn trong nội thất và khả năng cách nhiệt hiệu quả. Mui mềm có thể đóng/ mở hoàn toàn tự động trong khi di chuyển với vận tốc lên đến 50km/h.
KẾT NỐI THẾ GIỚI SỐ. TRẢI NGHIỆM CÁC TÍNH NĂNG SỐ TRÊN MỌI CUNG ĐƯỜNG.
Truy cập mọi tính năng một cách trực tiếp hơn.
Màn hình khởi động với các chức năng QuickSelect. Nhờ hệ điều hành BMW OS 8.5, chỉ với một cú chạm nhẹ, bạn có thể dễ dàng truy cập hệ thống giải trí và thông tin liên lạc.
Không đơn thuần là lắng nghe, chúng tôi còn suy nghĩ cùng bạn.
Điều khiển xe dễ dàng thông qua tính năng giọng nói thông minh. Trợ lý cá nhân thông minh BMW sẽ luôn hỗ trợ bạn mọi vấn đề liên quan đến xe BMW.
Luôn luôn cập nhật.
Kiểm tra tình trạng xe và đặt lịch bảo dưỡng. Ứng dụng My BMW là phương tiện kết nối với chiếc xe BMW của bạn.
3.399.000.000 đ
-
-
-
-
-
BMW 430i Convertible M Sport 2025
|
![]() |
Listed price: | 3.399.000.000đ |
---|
Overall size (mm) | 4768 x 1852 x 1384 | |
---|---|---|
The standard long (mm) | 2851 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5500 | |
Ground clearance (mm) | 124 | |
Khối lượng không tải (kg) | 1715 | |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2200 | |
Thể tích khoang hành lý (L) | 300 - 385 L | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 59 | |
Number of seats | 4 |
Loại động cơ | i4 TwinPower Turbo | |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 1.998 | |
Maximum power (hp @ rpm) | 190 kW (258 HP) @ 5000-6500 vòng/phút | |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 400 Nm @ 1550-4400 vòng/phút | |
Gear | 8AT Steptronic | |
Hệ thống dẫn động | Cầu sau (RWD) | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo thích ứng | |
Rear suspension | Hệ thống treo thích ứng | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
Thông số lốp xe | 255/40R19 | |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8 | |
Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● | |
Chế độ lái | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport | |
Chế độ địa hình | ● |
Cụm đèn trước | BMW LED | |
---|---|---|
Đèn trước tự động bật/tắt | ● | |
Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | |
Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | |
Đèn trước mở rộng góc chiếu | ● | |
Đèn ban ngày LED | ● | |
Cụm đèn sau | BMW LED | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | |
Gạt mưa tự động | ● |
Vô lăng bọc da | ● | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | |
Ghế người lái chỉnh điện | ● | |
Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | |
Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | Màn hình đa thông tin 12.3-inch | |
HUD screen | ● | |
Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình điều khiển trung tâm 14.9-inch | |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | |
Hệ thống điều hòa tự động | ● | |
Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | |
Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | |
Chìa khóa thông minh | ● | |
Khởi động nút bấm | ● | |
Remote start | ● | |
Sound system | Hệ thống âm thanh Harman Kardon, 12 loa, công suất 408W | |
Gearshift paddles | ● | |
Sạc không dây Qi | ● | |
Phanh đỗ điện tử | ● | |
Giữ phanh tự động Autohold | ● | |
Đèn trang trí nội thất | ● | |
Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● |
Số túi khí | 6 | |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ● | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | |
Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | |
Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | |
Camera lùi | ● |
Loại động cơ | B48; Xăng; I4; 1998cc; TwinPower Turbo | |
---|---|---|
Maximum power | 190 kW (258 HP) @ 5000-6500 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | 400 Nm @ 1550-4400 vòng/phút | |
Gear | Tự động thể thao 8 cấp Steptronic Sport | |
Drive | Cầu sau | |
Tăng tốc từ 0-100 km/h | 6.4 giây | |
Vận tốc tối đa | 250 km/h |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.