Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO MOBIHOME 120
MOBIHOME 120
3.389.000.000 đ
-
-
-
-
-
5.750.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO MOBIHOME 120 - 34 GIƯỜNG + WC
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 5.750.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 12.180 x 2.500 x 3.600 mm | 11.905 x 2.500 x 3.800 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 6.000 mm | 6.000 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.096/ 1.876 mm |
| Khối lượng bản thân | 12.760 - 13.390 kg | 11.745 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 15.650 - 16.000 kg | 15.645 kg |
| Số chỗ ngồi | 32/34/36 giường | 60 chỗ, bao gồm tầng 1 (4 chỗ đứng, 12 chỗ ngồi, 1 khu vực xe lăn, 1 tài xế) và tầng 2: 42 chỗ ngồi |
| Tên động cơ | WP12H400E50 | Weichai - WP7.300E51 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | Diesel, làm mát bằng nước, tăng áp, làm mát khí nạp |
| Dung tích xi lanh | 11.500 cc | 7.475 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 400/1.800 Ps/(vòng/phút) | 300/2.100 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.000/900 - 1.300 N.m/(vòng/phút) | 1.200/1.200 – 1.700 N.m/(vòng/phút) |
| Hộp số | MT: FAST 6DSX200T (06 số tiến, 01 số lùi) | AT: ZF 6AP2020C | Tự động, 6 số tiến, 1 số lùi |
|---|
| Hệ thống phanh | Tang trống/ tang trống. Có ABS/ASR (MT tích hợp phanh điện từ; AT tích hợp phanh thủy lực) | Kiểu phanh đĩa, dẫn động khí nén 2 dòng độc lập |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng | Treo phụ thuộc, 02 bầu hơi, giảm chấn thủy lực tác động hai chiều và thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng | Treo phụ thuộc, 04 bầu hơi, giảm chấn thủy lực tác động hai chiều và thanh cân bằng Trang bị Ecas |
| Trước/Sau | Michelin/ 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 48 % | |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 120 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
