Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đen - ABP Black
Nâu Brown
1.499.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
873.000 đ
340.000 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.499.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.429.000.000 đ
-
-
-
-
-
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu)
|
Giá niêm yết: | 1.499.000.000đ | 1.429.000.000đ |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4810 x 1900 x 1700 | 5155 x 1995 x 1775 |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 3090 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5780 | 5800 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 | 172 |
Khối lượng không tải (kg) | 2090 | 2150 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2650 | 2780 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 357 | 1140 - 2460 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 67 | 72 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
Loại động cơ | Xăng 1.6T + Motor điện | Smartstream D2.2 |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 1598 | 2151 |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 178hp(ĐC Xăng) + 90hp(Motor điện), 261hp(kết hợp) | 199 / 3800 |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 265Nm(ĐC Xăng) + 304Nm(Motor điện), 350Nm(kết hợp) | 440 / 1750-2750 |
Hộp số | 6AT | 8AT |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu (AWD) | Cầu trước (FWD) |
Hệ thống treo trước | McPherson | Mc Pherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Thông số lốp xe | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | n/a | 8.39 |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | n/a | 5.9 |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | n/a | 6.83 |
Chế độ lái | Eco/Sport/Smart | Normal/Eco/Sport/Smart |
Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand |
Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
---|---|---|
Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | |
Đèn ban ngày LED | ● | ● |
Đèn sương mù | LED | LED |
Cụm đèn sau | LED | LED |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
Gạt mưa tự động | ● | ● |
Cửa sổ trời | ● |
Vô lăng bọc da | ● | ● |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da (nâu) | Da |
Ghế người lái chỉnh cơ | - | |
Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | - | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | ● |
Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● | ● |
Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● + sưởi vô lăng, sưởi hàng ghế 2 | ● |
Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12.3'' | 12.3 |
Màn hình HUD | ● | |
Màn hình giải trí trung tâm | AVN 10.25'' | 12.3 |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 3 |
Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
Chìa khóa thông minh | ● | ● |
Khởi động nút bấm | ● | ● |
Khởi động từ xa | ● | ● |
Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
Lẫy chuyển số | ● | ● |
Sạc không dây Qi | ● | ● |
Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
Giữ phanh tự động Autohold | ● | ● |
Đèn trang trí nội thất | ● | |
Rèm che nắng | ● | ● ( hàng 2 và 3) |
Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | - | ● |
Số túi khí | 6 | 7 |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & Sau |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● ( hỗ trợ tránh va chạm) | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● ( hỗ trợ tránh va chạm) | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | ● |
Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
Camera lùi | Camera 360 | ●(Camera 360) |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.