Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO SIGHTSEEING 120SS
BUS 2 Tầng
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
5.750.000.000 đ
-
-
-
-
-
3.389.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
SIGHTSEEING 120SS
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 3.389.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 11.905 x 2.500 x 3.800 mm | 12.180 x 2.500 x 3.600 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 6.000 mm | 6.000 mm |
| Khối lượng bản thân | 11.745 kg | 12.760 - 13.390 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 15.645 kg | 15.650 - 16.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 60 chỗ, bao gồm tầng 1 (4 chỗ đứng, 12 chỗ ngồi, 1 khu vực xe lăn, 1 tài xế) và tầng 2: 42 chỗ ngồi | 32/34/36 giường |
| Tên động cơ | Weichai - WP7.300E51 | WP12H400E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, làm mát bằng nước, tăng áp, làm mát khí nạp | Động cơ diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 7.475 cc | 11.500 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 300/2.100 Ps/(vòng/phút) | 400/1.800 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.200/1.200 – 1.700 N.m/(vòng/phút) | 2.000/900 - 1.300 N.m/(vòng/phút) |
| Hộp số | Tự động, 6 số tiến, 1 số lùi | MT: FAST 6DSX200T (06 số tiến, 01 số lùi) | AT: ZF 6AP2020C |
|---|
| Hệ thống phanh | Kiểu phanh đĩa, dẫn động khí nén 2 dòng độc lập | Tang trống/ tang trống. Có ABS/ASR (MT tích hợp phanh điện từ; AT tích hợp phanh thủy lực) |
|---|
| Trước | Treo phụ thuộc, 02 bầu hơi, giảm chấn thủy lực tác động hai chiều và thanh cân bằng | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Treo phụ thuộc, 04 bầu hơi, giảm chấn thủy lực tác động hai chiều và thanh cân bằng Trang bị Ecas | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
