Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
2.529.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Peugeot Traveller Premium (7 chỗ)
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 2.529.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 5315 x 1935 x 1915 | 3,872 x 1,727 x 1,414 (mm) |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3275 | 2,495 (mm) |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | n/a | 5500 (mm) |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 145 (mm) |
| Khối lượng không tải (kg) | 2270 | 1,275 (kg) |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2680 | 1,710 (kg) |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 70 | 44 (L) |
| Số chỗ ngồi | 7 | 5 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | Nhập khẩu |
| Loại động cơ | 2.0L Diesel Turbo | Động cơ xăng |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1997 | 1998 (cc) |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 150 @ 4000 | 170 kW (231 PS) |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 370 @ 2000 | 320 Nm |
| Hộp số | 6AT | i4 TwinPower Turbo |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Độc lập lò xo trụ | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 215/60 R17 | 225/45R18 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7,11 | 10.5 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 8,89 | 6.9 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6,11 | 9.2 |
| Chế độ địa hình | Grip Control (Normal/Snow/Mud/Sand/ESP off) | - |
| Cụm đèn trước | Xenon | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | Có |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | Có |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | ● | Có |
| Đèn ban ngày LED | ● | Có |
| Đèn sương mù | Halogen Projector | Có |
| Cụm đèn sau | Halogen | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | Có |
| Gạt mưa tự động | ● | Có |
| Cửa sổ trời | ● | Có |
| Vô lăng bọc da | ● | Da |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da Vescin |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | Có |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | - |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | ● | - |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | Có |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Analog | OLED 9.5" tràn viền |
| Màn hình HUD | ● | Có |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 7 | OLED 9.5" tràn viền |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | 2 |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | Có |
| Chìa khóa thông minh | ● | Có |
| Khởi động nút bấm | ● | Có |
| Hệ thống âm thanh | n/a | Harman Kardon (12 loa, 365 W). |
| Lẫy chuyển số | ● | - |
| Sạc không dây Qi | ● | Có |
| Đèn trang trí nội thất | ● | Có |
| Rèm che nắng | ● | - |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | Có |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | - |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | - |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & sau | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | Có |
| Camera lùi | ● | Có |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
