Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Cam Metallic Metallic Copper (ELG)
Beige Beige
1.209.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
943.400 đ
139.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.209.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.149.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
New Peugeot 5008 GT
|
| Giá niêm yết: | 1.209.000.000đ | 1.149.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4670 x 1855 x 1655 | 4900 x 1840 x 1730 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2840 | 2930 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5400 | 5800 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 200 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1570 | 1770 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2200 | 2365 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 780 | 209 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 56 | 72 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | 1.6L Turbo High Pressure | SkyActiv-G 2.5L |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1599 | 2488 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 165 @ 6000 | 188 / 6000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 245 @ 1400 - 4000 | 252 / 4000 |
| Hộp số | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Hai cầu (AWD) |
| Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | Độc lập Mc Pherson |
| Hệ thống treo sau | Bán độc lập | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/50 R19 | 225/55 R19 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 11,52 | 13.38 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 7,07 | 7.34 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 8,69 | 9.58 |
| Chế độ lái | Normal/Sport/Manual | Normal - Sport - Offroad |
| Chế độ địa hình | Normal/Snow/Mud/Sand/ESP Off |
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | Đèn thích ứng thông minh ALH |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | ● |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | ● | Mở rộng góc chiếu theo hướng đánh lái AFS |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● (Sấy gương) |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Cửa sổ trời | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Claudia Habana | Da Nappa Nâu Đỏ |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | ● (Vô lăng + Hàng ghế sau) |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | ● | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12.3 Inch | Analog & Digital 7'' |
| Màn hình giải trí trung tâm | 10 Inch | 8'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● (Không dây) |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 vùng độc lập | 3 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 10 loa Focal | 10 loa Bose |
| Lẫy chuyển số | ● | |
| Sạc không dây Qi | ● | ● |
| Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
| Đèn trang trí nội thất | ● | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & sau | Trước/Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | Camera 360 độ | ● (Camera 360) |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
