Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đỏ Sensation
779.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
779.000.000 đ
-
-
-
-
-
639.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
NEW PEUGEOT 2008 ICONIC
|
| Giá niêm yết: | 779.000.000đ | 639.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4300 x 1785 x 1580 | 4,550 x 1,800 x 1,700 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2605 | 2,780 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5400 | 5.3 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 180 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1225 | - |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1730 | - |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 434 | 216 - 1,973 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | 45 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | - |
| DẪN ĐỘNG - KHUNG GẦM | Common Modular Plaform | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | 1.2L Turbo Puretech | Xăng 1.5L |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1199 | 1,497 cc |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 133 @ 4000 – 6000 | 113 @ 6,300 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 230 @ 1750 – 3500 | 144 @ 4,500 |
| Hộp số | 6AT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa 16 inch |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa 14 inch |
| Thông số lốp xe | 215/60 R17 | 215/55 R17 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8,9 | - |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5,8 | - |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 7,0 | - |
| Chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Manual |
| Cụm đèn trước | LED | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | - |
| Đèn ban ngày LED | ● (Dạng móng vuốt sư tử) | ● |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | - |
| Vô lăng bọc da | ● (D-Cut trên dưới) | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da nâu hoăc da đen | Da |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | - |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | 4 hướng |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 3.5-inch analog | 4.2 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm | 10-inch | 12.3 inch |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Apple Carplay/MirrorLink | Không dây |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 1 vùng |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
| Đèn trang trí nội thất | ● | - |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước/sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | - |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | Có (Cruise Control) |
| Camera lùi | ● (Giả lập 360 độ) | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
