Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xám Selenium Selenium
Đen
899.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
899.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.699.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
NEW PEUGEOT 2008 GT
|
| Giá niêm yết: | 899.000.000đ | 1.699.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4300 x 1785 x 1580 | 4,745 x 1,890 x 1,680 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2605 | 2,870 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5400 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 175 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1225 | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1730 | |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 434 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | 58 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | Nhật khẩu Nhật Bản |
| DẪN ĐỘNG - KHUNG GẦM | Common Modular Plaform | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | 1.2L Turbo Puretech | 3.3 Turbo HEV I6 e-Skyactiv G |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1199 | |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 133 @ 4000 – 6000 | 280/ 5,000 – 6,000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 230 @ 1750 – 3500 | 450/ 2,000 – 3,500 |
| Hộp số | 6AT | 8AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Hai cầu (AWD) (cầu sau dẫn động chính) |
| Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | Tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 215/55 R18 | 235/50 R20 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 9,1 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5,7 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 7,0 | |
| Chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Manual | Normal/Sport/Off-road |
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | Đèn pha thích ứng ALH |
| Đèn ban ngày LED | ● (Dạng móng vuốt sư tử) | ● |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● (Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tự động, sưởi, chống chói tự động, nhớ vị trí) |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Cửa sổ trời | ● | ● (Panorama) |
| Trang bị khác | Cốp đóng - mở điện | Cốp điện rảnh tay |
| Vô lăng bọc da | ● (D-Cut trên dưới) | ● (Chỉnh điện) |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Bọc da Alcantara | Da Nappa màu Nâu/Đen |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | ● | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 10-inch hiệu ứng 3D | 12.3'' |
| Màn hình giải trí trung tâm | 10-inch | 12.3'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Apple Carplay/MirrorLink | ● (Apple Carplay không dây) |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 12 loa Bose |
| Sạc không dây Qi | ● | ● |
| Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
| Đèn trang trí nội thất | ● | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Trang bị khác | Gương chiếu hậu chống chói tự động tràn viền | Tính năng cá nhân hóa vị trí người lái (tự động điều chỉnh ghế ngồi, tay lái, gương chiếu hậu, màn hình HUD,… theo cá nhân hóa) |
| Số túi khí | 6 | 7 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước/Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | ● (Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BSA) |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● (+ Hỗ trợ duy trì làn đường RKA) |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | ● (Trước và sau) |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | |
| Camera lùi | ● (Giả lập 360 độ) | ● (Camera 360 + mở rộng góc camera phía trước và sau) |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
