Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đỏ Soul Red Crystal Metallic
Đen Black Leather
749.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
480.000 đ
340.000 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
749.000.000 đ
-
-
-
-
-
699.000.000 đ
-
-
-
-
-
New Mazda CX-5 2.0L Deluxe
|
Giá niêm yết: | 749.000.000đ | 699.000.000đ |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4590 x 1845 x 1680 | 4365 x 1800 x 1645 |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | 2610 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5500 | 5300 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 190 |
Khối lượng không tải (kg) | 1550 | 1234 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2000 | 1690 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 442 | 433 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 56 | 50 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
Loại động cơ | 2.0L Skyactive - G | Smartstream 1.5G |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 1998 | 1497 |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 154 / 6000 | 113 Hp/ 6.300 rpm |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 200 / 4000 | 144 Nm/ 4.500 rpm |
Hộp số | 6AT | Hộp số vô cấp CVT |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Thanh cân bằng |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Thông số lốp xe | 225/55 R19 | 215/60 R17 |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8.6 | n/a |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6.1 | n/a |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 7 | n/a |
Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● | - |
Chế độ lái | Normal / Sport | Normal/Eco/Sport |
Trang bị khác | Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao(GVC Plus) |
Cụm đèn trước | LED | LED |
---|---|---|
Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | - |
Đèn trước mở rộng góc chiếu | ● | - |
Đèn ban ngày LED | ● | ● |
Đèn sương mù | LED | LED |
Cụm đèn sau | LED | LED |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
Gạt mưa tự động | ● | - |
Cửa sổ trời | - | - |
Vô lăng bọc da | ● | ● |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | Analog & Digital | 4.2'' |
Màn hình giải trí trung tâm | 8’’ | 10.25'' |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | Tự động 2 vùng |
Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
Chìa khóa thông minh | ● | ● |
Khởi động nút bấm | ● | ● |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Phanh đỗ điện tử | ● | - |
Giữ phanh tự động Autohold | ● | - |
Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
Số túi khí | 6 | 2 |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | n/a |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | ● |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | - |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● | - |
Camera lùi | ● | ● |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.