Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Soul Red Crystal Metallic
Đen Black Leath
549.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
549.000.000 đ
-
-
-
-
-
639.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
New Mazda CX-3 1.5L AT
|
| Giá niêm yết: | 549.000.000đ | 639.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4275 x 1765 x 1535 | 4365 x 1800 x 1645 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2570 | 2610 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5300 | 5300 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 155 | 190 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1264 | 1234 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1695 | 1690 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 350 | 433 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 48 | 50 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Nguồn gốc | Nhập Khẩu | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | Smartstream 1.5G |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1496 | 1497 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 110 / 6000 | 113 Hp/ 6.300 rpm |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 / 4000 | 144 Nm/ 4.500 rpm |
| Hộp số | 6AT | Hộp số vô cấp CVT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh cân bằng |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 215/50 R18 | 215/60 R17 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8.14 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.86 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.8 | |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● | |
| Chế độ lái | Normal/Sport | Normal/Eco/Sport |
| Trang bị khác | Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus |
| Cụm đèn trước | Halogen | Halogen |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | - | - |
| Đèn ban ngày LED | Halogen | Halogen |
| Đèn sương mù | LED | Halogen |
| Cụm đèn sau | Halogen | Halogen |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | - |
| Vô lăng bọc da | ● | Urethane |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da + Nỉ | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Analog & Digital | 4.2'' |
| Màn hình giải trí trung tâm | 7'' | 10.25'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | Tự động 2 vùng |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Phanh đỗ điện tử | ● | - |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | - |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Số túi khí | 6 | 2 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Cruise control | - |
| Camera lùi | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
