Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
2.639.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
139.680 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
2.639.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.539.000.000 đ
-
-
-
-
-
MINI COUNTRYMAN ALL 4
|
Giá niêm yết: | 2.639.000.000đ | 2.539.000.000đ |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4,444 x 1,843 x 1,665 mm | |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,692 mm | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 11,6 m | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 202 mm | |
Khối lượng không tải (kg) | 1,654 kg | |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2,195 kg | |
Thể tích khoang hành lý (L) | 440 - 1,450 L | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 51 lít | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Loại động cơ | Xăng, I4, Twin Power Turbo 2.0L | |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 2.0L | |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 150 kW (204 PS) @ 5,000 vòng/phút | |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 300 Nm @ 1,450 - 4,500 vòng/phút | |
Hộp số | 7 cấp ly hợp kép Steptronic | |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu All4 | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo thích ứng Adaptive Suspension | |
Hệ thống phanh trước | hệ thống phanh đĩa (disc brakes) | |
Hệ thống phanh sau | hệ thống phanh đĩa (disc brakes) | |
Thông số lốp xe | 245/40 R20 | |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7,2 | |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6,4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6,94 | |
Chế độ lái | **Green (tiết kiệm), **Mid (trung bình), và Sport (thể thao) |
NGOẠI THẤT | LED | |
---|---|---|
Cụm đèn trước | có | |
Đèn trước tự động bật/tắt | có | |
Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | có | |
Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | có | |
Đèn trước mở rộng góc chiếu | có | |
Đèn sương mù | có | |
Cụm đèn sau | LED | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | CÓ | |
Gạt mưa tự động | CÓ | |
Cửa sổ trời | Cửa sổ trời Panorama |
Vô lăng bọc da | vô lăng bọc da Nappa | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Vescin | |
Ghế người lái chỉnh điện | Có | |
Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | |
Hàng ghế trước có tính năng làm mát | Có | |
Hàng ghế trước có tính năng sưởi | Có | |
Hàng ghế trước có tính năng massage | Có | |
Tính năng cửa hít | Có | |
Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình giải trí trung tâm OLED 9.5" tràn viền | |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | có | |
Hệ thống điều hòa tự động | có | |
Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | |
Cửa gió cho hàng ghế sau | có | |
Chìa khóa thông minh | có | |
Khởi động nút bấm | có | |
Khởi động từ xa | có | |
Phanh đỗ điện tử | có | |
Giữ phanh tự động Autohold | có | |
Đèn trang trí nội thất | có | |
Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | có |
Số túi khí | 4 | |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | có | |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | có | |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | có | |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | có | |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | có | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | có | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | có | |
Hệ thống điều khiển hành trình | có | |
Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | có | |
Camera lùi | có |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.