Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đen
Đen
2.529.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
2.529.000.000 đ
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
|
MINI JCW 3-CỬA 2025
|
| Giá niêm yết: | 2.529.000.000đ | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 3,872 x 1,727 x 1,414 (mm) | 5315 x 1935 x 1915 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,495 (mm) | 3275 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5500 (mm) | n/a |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 (mm) | 170 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1,275 (kg) | 2270 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1,710 (kg) | 2680 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 211 - 731 (L) | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 (L) | 70 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
| Nguồn gốc | Nhập khẩu | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | Động cơ xăng | 2.0L Diesel Turbo |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1998 (cc) | 1997 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 170 kW (231 PS) | 150 @ 4000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 320 Nm | 370 @ 2000 |
| Hộp số | i4 TwinPower Turbo | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | Độc lập Mc Pherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Độc lập lò xo trụ |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 225/45R18 | 215/60 R17 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 10.5 | 7,11 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6.9 | 8,89 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 9.2 | 6,11 |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | Có | |
| Chế độ lái | 3 chế độ: Green, Core, Go-Kart | |
| Chế độ địa hình | - | Grip Control (Normal/Snow/Mud/Sand/ESP off) |
| Trang bị khác | - |
| Cụm đèn trước | LED | Xenon |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Có | |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | Có | ● |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | Có | ● |
| Đèn ban ngày LED | Có | ● |
| Đèn sương mù | Có | Halogen Projector |
| Cụm đèn sau | LED | Halogen |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | ● |
| Gạt mưa tự động | Có | ● |
| Cửa sổ trời | Có | ● |
| Trang bị khác | - |
| Vô lăng bọc da | Da | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Vescin | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | - | |
| Ghế người lái chỉnh điện | Có | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | - | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | - | |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | - | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | - | ● |
| Tính năng cửa hít | - | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | OLED 9.5" tràn viền | Analog |
| Màn hình HUD | Có | ● |
| Màn hình giải trí trung tâm | OLED 9.5" tràn viền | AVN 7 |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | 2 | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | ● |
| Chìa khóa thông minh | Có | ● |
| Khởi động nút bấm | Có | ● |
| Khởi động từ xa | Có | |
| Hệ thống âm thanh | Harman Kardon (12 loa, 365 W). | n/a |
| Lẫy chuyển số | - | ● |
| Sạc không dây Qi | Có | ● |
| Phanh đỗ điện tử | Có | |
| Giữ phanh tự động Autohold | Có | |
| Đèn trang trí nội thất | Có | ● |
| Rèm che nắng | - | ● |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | Có | ● |
| Trang bị khác | - |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | - | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | - | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | Trước & sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | CÓ | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có | ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | - | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | - | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | Có | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | ● |
| Camera lùi | Có | ● |
| Khác | - |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
