Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
2.789.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
139.680 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
2.789.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.759.000.000 đ
-
-
-
-
-
MINI JCW COUNTRYMAN
|
Giá niêm yết: | 2.789.000.000đ | 2.759.000.000đ |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.447×1.843×1.645 (mm) | 4963 x 1868 x 1479 |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.692 (mm) | 2975 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.4 (m) | 5600 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 (mm) | 142 |
Khối lượng không tải (kg) | 1.660 (kg) | 1625 kg |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.235 (kg) | 2305 kg |
Thể tích khoang hành lý (L) | 440−1.450 (L) | 530 L |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 54 (L) | 68 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Loại động cơ | Xăng, I4, Twin Power Turbo 2.0L | I4 2.0L TwinPower Turbo |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 2.0L | 1.998 |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 233 kW (317 PS) @ 5.750 - 6.500 vòng/phút | 185 kW (252 HP) @ 5200-6500 vòng/ phút |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 400 Nm @ 2.000 - 4.500 vòng/phút | 350 Nm @ 1450-4800 vòng/ phút |
Hộp số | 7 cấp ly hợp kép Steptronic Sport | 8AT Steptronic |
Hệ thống dẫn động | Bốn bánh ALL4 | Cầu sau (RWD) |
Thông số lốp xe | Lốp 245/40 R20 | - Thông số lốp trước: 245/40 R 19 |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6,6 | |
Chế độ lái | **Green (tiết kiệm), **Mid (trung bình), và Sport (thể thao) | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport |
Cụm đèn trước | LED | BMW LED |
---|---|---|
Đèn trước tự động bật/tắt | có | ● |
Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | có | ● |
Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | có | ● |
Đèn trước mở rộng góc chiếu | có | ● |
Đèn ban ngày LED | có | ● |
Đèn sương mù | có | |
Cụm đèn sau | LED | BMW LED |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | có | ● |
Gạt mưa tự động | có | ● |
Cửa sổ trời | Cửa sổ trời Panorama | ● |
Vô lăng bọc da | vô lăng bọc da Nappa | ● |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Vescin | Da |
Ghế người lái chỉnh điện | Có | ● |
Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | ● |
Hàng ghế trước có tính năng làm mát | Có | |
Hàng ghế trước có tính năng sưởi | Có | |
Hàng ghế trước có tính năng massage | Có | |
Tính năng cửa hít | Có | |
Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình giải trí trung tâm OLED 9.5" tràn viền | Màn hình điều khiển trung tâm 12.3-inch |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | có | ● |
Hệ thống điều hòa tự động | có | ● |
Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 4 |
Cửa gió cho hàng ghế sau | có | ● |
Chìa khóa thông minh | có | ● |
Khởi động nút bấm | có | ● |
Khởi động từ xa | có | ● |
Số túi khí | 4 | 6 |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | có | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | có | ● |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | có | ● |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | có | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử | có | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | có | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | có | ● |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | có | |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | có | ● |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.