Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xám
Nâu
2.639.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
2.639.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.589.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MINI COUNTRYMAN ALL 4 2025
|
| Giá niêm yết: | 2.639.000.000đ | 2.589.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4,444 x 1,843 x 1,665 | 5,060 x 1,900 x 1,515 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,692 | 2,995 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5,800 | 5750 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 202 | 154 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1,654 | 1725 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2,195 | 2335 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 440 - 1,450 | 520 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 60 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Nguồn gốc | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước |
| Loại động cơ | Xăng, I4, Twin Power Turbo 2.0L | I4 2.0L TwinPower Turbo, Mild Hydrid |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1998 | 1.998 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 150 kW (204 PS) @ 5,000 - 6,500 vòng/phút | 140 kW (190 HP) @ 4,400 - 6,500 rpm |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 300 Nm @ 1,450 - 4,500 vòng/phút | 310 Nm @ 1,500 - 4,000 rpm |
| Hộp số | "7 cấp ly hợp kép Steptronic " | 8AT Steptronic |
| Hệ thống dẫn động | Hai cầu ALL4 | Cầu sau (RWD) |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | Tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 245/40 R20 | 225/55 R 18 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8.6 | 7,7 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6.5 | 6,1 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 7.2 | - |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | Có | Có |
| Chế độ lái | MINI Experience Modes: 7 chế độ | Tùy chỉnh 03 chế độ lái thông qua My Modes |
| Chế độ địa hình | - | - |
| Trang bị khác | - | - |
| Cụm đèn trước | LED | Adaptive LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có | Có |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Có | Có |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | - | Có |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | Có | Có |
| Đèn ban ngày LED | Có | Có |
| Đèn sương mù | Có | - |
| Cụm đèn sau | LED | BMW LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | CÓ | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | - |
| Trang bị khác | - | - |
| Vô lăng bọc da | Da Nappa | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Vescin | Da Veganza |
| Ghế người lái chỉnh cơ | - | - |
| Ghế người lái chỉnh điện | Có | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | Có |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | - | - |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | - | - |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | - | - |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | Có | - |
| Tính năng cửa hít | - | - |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | Có |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | OLED 9.5 inch tràn viền | Màn hình đa thông tin 12.3-inch |
| Màn hình HUD | Có | - |
| Màn hình giải trí trung tâm | OLED 9.5 inch tràn viền | Màn hình điều khiển trung tâm 14.9-inch |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | Có | Có |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 4 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có |
| Khởi động từ xa | - | Có |
| Hệ thống âm thanh | Hệ thống âm thanh Harman Kardon (12 loa, 365 W) | 6 Loa, 100W |
| Lẫy chuyển số | Có | Có |
| Sạc không dây Qi | Có | Có |
| Phanh đỗ điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động Autohold | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | 12 màu | Có |
| Rèm che nắng | - | Có |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có |
| Trang bị khác | - |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | - | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | - | - |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có (Cảm biến lùi) | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | - | - |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Khác | - |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
