Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
2.639.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
873.000 đ
340.000 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
2.639.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.715.000.000 đ
-
-
-
-
-
MINI Convertible
|
Giá niêm yết: | 2.639.000.000đ | 2.715.000.000đ |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 3,876 x 1,744 x 1,431 | 4783 x 1852 x 1442 |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,495 | 2856 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5200 | 5500 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 126 |
Khối lượng không tải (kg) | 1,325 kg | 1645 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1,745 kg | 2200 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 160-215 l | 470 - 1290 L |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 l | 59 |
Số chỗ ngồi | 4 | 4 |
Loại động cơ | Gasoline; I4; TwinPower Turbo; | i4 TwinPower Turbo |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 1,998 cc | 1.998 |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 150 kW (204 PS) @ 5.000 - 6,500 vòng/phút | 190 kW (258 HP) @ 5000-6500 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 300 Nm @ 1.450 - 4.500 vòng/phút | 400 Nm @ 1550-4400 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 7 cấp ly hợp kép Steptronic thể thao | 8AT Steptronic |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu sau (RWD) |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo MacPherson | Hệ thống treo thích ứng |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo thích ứng Adaptive Suspension | Hệ thống treo thích ứng |
Hệ thống phanh trước | hệ thống phanh đĩa (disc brakes) | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | hệ thống phanh đĩa (disc brakes) | Đĩa |
Thông số lốp xe | 215/40 R18 | 255/40R18 |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 6.3l/100km | 8 |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6.3l/100km | |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.3l/100km | |
Chế độ lái | Chức năng chuyển đổi 3 chế độ vận hành: Sport, Mid, Green | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport |
Cụm đèn trước | LED | BMW LED |
---|---|---|
Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | ● |
Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | ● |
Đèn trước mở rộng góc chiếu | ● | ● |
Đèn sương mù | ● | |
Cụm đèn sau | ● | BMW LED |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
Gạt mưa tự động | ● | ● |
Cửa sổ trời | Cửa sổ trời Panorama | ● |
Vô lăng bọc da | vô lăng bọc da Nappa | ● |
---|---|---|
Chất liệu ghế | da | Da |
Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | ● |
Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● | |
Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | |
Hàng ghế trước có tính năng massage | ● | |
Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình giải trí trung tâm OLED 9.5" tràn viền | Màn hình điều khiển trung tâm 14.9-inch |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 3 |
Chìa khóa thông minh | ● | ● |
Khởi động nút bấm | ● | ● |
Khởi động từ xa | ● | ● |
Hệ thống âm thanh | Harman Kardon | Hệ thống âm thanh Harman Kardon, 16 loa, công suất 464W |
Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
Đèn trang trí nội thất | ● | ● |
Số túi khí | 4 | 6 |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | ● |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.