Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đỏ
Trắng
2.639.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
2.639.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.589.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MINI CONVERTIBLE 2025
|
| Giá niêm yết: | 2.639.000.000đ | 2.589.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 3,876 x 1,744 x 1,431 | 5,060 x 1,900 x 1,515 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,495 | 2,995 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5200 | 5750 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 154 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1,325 kg | 1725 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1,745 kg | 2335 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 160-215 l | 520 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 l | 60 |
| Số chỗ ngồi | 4 | 5 |
| Loại động cơ | Gasoline; I4; TwinPower Turbo; | I4 2.0L TwinPower Turbo, Mild Hydrid |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1,998 cc | 1.998 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 150 kW (204 PS) @ 5.000 - 6,500 vòng/phút | 140 kW (190 HP) @ 4,400 - 6,500 rpm |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 300 Nm @ 1.450 - 4.500 vòng/phút | 310 Nm @ 1,500 - 4,000 rpm |
| Hộp số | Tự động 7 cấp ly hợp kép Steptronic thể thao | 8AT Steptronic |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu sau (RWD) |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo MacPherson | Tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo thích ứng Adaptive Suspension | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | hệ thống phanh đĩa (disc brakes) | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | hệ thống phanh đĩa (disc brakes) | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 215/40 R18 | 225/55 R 18 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 6.3l/100km | 7,7 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6.3l/100km | 6,1 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.3l/100km | - |
| Chế độ lái | Chức năng chuyển đổi 3 chế độ vận hành: Sport, Mid, Green | Tùy chỉnh 03 chế độ lái thông qua My Modes |
| Cụm đèn trước | LED | Adaptive LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | Có |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | Có |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | Có |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | ● | Có |
| Đèn sương mù | ● | - |
| Cụm đèn sau | ● | BMW LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | Có |
| Gạt mưa tự động | ● | Có |
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời Panorama | - |
| Vô lăng bọc da | vô lăng bọc da Nappa | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | da | Da Veganza |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | Có |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● | - |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | - |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | ● | - |
| Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình giải trí trung tâm OLED 9.5" tràn viền | Màn hình điều khiển trung tâm 14.9-inch |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | Có |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 4 |
| Chìa khóa thông minh | ● | Có |
| Khởi động nút bấm | ● | Có |
| Khởi động từ xa | ● | Có |
| Hệ thống âm thanh | Harman Kardon | 6 Loa, 100W |
| Phanh đỗ điện tử | ● | Có |
| Đèn trang trí nội thất | ● | Có |
| Số túi khí | 4 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | - |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
