Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xanh Dương
Xanh Dương
2.199.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
2.199.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.199.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MINI 5-CỬA 2025
|
| Giá niêm yết: | 2.199.000.000đ | 2.199.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.036 x 1.744 x 1.464 | 3,585 x 1,756 x 1,460 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,567 | 2,526 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5,700 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 146 | 145 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1,140 | 1.605kg |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1,730 | 2.055 kg |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 275 - 941 | 210 - 800 l |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | |
| Số chỗ ngồi | 5 | 4 |
| Nguồn gốc | Nhập khẩu |
| Loại động cơ | Xăng, I4, Twin Power Turbo 2.0L | Động cơ thuần điện MINI |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1998 | |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 150 kW (204 PS) @ 5,000 - 6,500 vòng/phút | 160 kW (≈218 PS ) |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 300 Nm @ 1,450 - 4,500 vòng/phút | |
| Hộp số | 7 cấp ly hợp kép Steptronic | Hộp số đơn cấp (Single-speed fixed-ratio) |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
| Thông số lốp xe | 215/40 R18 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 6.2 | 14,1 – 14,7 kWh/100km |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.7 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.2 | |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | Có | |
| Chế độ lái | MINI Experience Modes: 7 chế độ | Chức năng chuyển đổi 3 chế độ vận hành: Sport, Mid, Green |
| Chế độ địa hình | - | |
| Trang bị khác | - |
| Cụm đèn trước | Cụm đèn trước LED thích ứng | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Có | ● |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | Có | |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | Có | ● |
| Đèn ban ngày LED | Có | |
| Đèn sương mù | Có | ● |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | CÓ | ● |
| Gạt mưa tự động | Có | ● |
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Panorama |
| Trang bị khác | - |
| Vô lăng bọc da | Da Nappa | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Vescin | Da Vescin |
| Ghế người lái chỉnh cơ | - | |
| Ghế người lái chỉnh điện | Có | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | - | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | - | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | - | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | Ghế lái | ● |
| Tính năng cửa hít | - | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Cảm ứng OLED 9,5 inch | |
| Màn hình HUD | Có | |
| Màn hình giải trí trung tâm | Cảm ứng OLED 9,5 inch | OLED 9.5" tràn viền |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | |
| Hệ thống điều hòa tự động | Có | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | ● |
| Chìa khóa thông minh | Có | |
| Khởi động nút bấm | Có | |
| Khởi động từ xa | - | |
| Hệ thống âm thanh | Harman Kardon (12 loa, 365 W) | Harman Kardon |
| Lẫy chuyển số | Có | |
| Sạc không dây Qi | Có | |
| Phanh đỗ điện tử | Có | |
| Giữ phanh tự động Autohold | Có | |
| Đèn trang trí nội thất | 12 màu | |
| Rèm che nắng | - | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | Có | |
| Trang bị khác | - |
| Số túi khí | 6 | 2 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | - | |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | - | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có (Cảm biến lùi) | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | - | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có | ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | Có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | Có | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | |
| Camera lùi | Có | |
| Khác | - |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
