Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xám Machine Machine Grey Metallic
Màu Nâu
1.339.000.000 đ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.339.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.289.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Mazda MX-5 ST Mui mềm AT
|
| Giá niêm yết: | 1.339.000.000đ | 1.289.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 3,915 x 1,735 x 1,240 | 4.687 x 1.850 x 1.510 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,310 | 2.787 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | 189 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 130 | |
| Số chỗ ngồi | 2 |
| DẪN ĐỘNG - KHUNG GẦM | Cầu sau (RWD) | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Skyactiv-G 2.0L | 1.6 Turbo PureTech |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 181/ 7000 | 218 @ 5.500 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 205/ 4000 | 300 @ 2.000 |
| Hộp số | Tự động 6AT | Tự động 8 cấp |
| Hệ thống dẫn động | Cầu sau (RWD) | |
| Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
| Thông số lốp xe | 205/45 R17 | 245/40 R20 |
| Chế độ lái | Sport |
| Cụm đèn trước | LED Projector | Matrix LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● (Phân vùng ánh sáng) |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Thích ứng thông minh ALH | |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | |
| Đèn ban ngày LED | ● | |
| Cụm đèn sau | LED | Hiệu ứng 3D |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● (Gập cơ) | |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Cửa sổ trời | Mui mềm, màu Nâu, đóng mở cơ | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | Phong cách GT |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Nappa màu Nâu, ghế thể thao | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.6 | 10-inch 3D Quartz |
| Màn hình giải trí trung tâm | 8.8 | 10-inch + 9.6-inch i-Toggle screen |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● (Apple Carplay không dây) | |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | |
| Chìa khóa thông minh | ● | |
| Khởi động nút bấm | ● | |
| Hệ thống âm thanh | 9 loa Bose | 10 loa Focal |
| Lẫy chuyển số | ● | |
| Trang bị khác | Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động tràn viền | Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí |
| Số túi khí | 4 túi khí | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Trước + sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● (Trước và Sau) | ● (Camera + radar) |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | Thích ứng (Stop & Go) |
| Camera lùi | ● | 360° |
| Khác | Cảnh báo người lái nghỉ ngơi DAA | Nhận diện biển báo giao thông |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
