Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng Arctic White
Màu Nâu

Mazda CX-60 thể hiện sự đẳng cấp tinh tế của chất lượng thủ công bậc thầy, cảm nhận trong từng lần chạm – và trải nghiệm trong từng lần cầm lái.

Từng đường nét toát lên vẻ hài hòa giữa thanh lịch và mạnh mẽ, tạo nên diện mạo sang trọng, quyến rũ chuẩn phong cách Châu Âu.

Khẳng định vị thế vượt trội trong thiết kế sự cân bằng giữa nét sang trọng, tinh tế và phong cách thể thao.

1.699.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.649.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MAZDA CX-60 3.3 TURBO HEV AWD
|
| Giá niêm yết: | 1.699.000.000đ | 1.649.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4,745 x 1,890 x 1,680 | 4713 x 1827 x 1440 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,870 | 2.851 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175 | 135 đến 141 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 58 | 59 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Nguồn gốc | Nhật khẩu Nhật Bản | Lắp ráp trong nước |
| Loại động cơ | 3.3 Turbo HEV I6 e-Skyactiv G | I4 2.0L TwinPower Turbo |
|---|---|---|
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 280/ 5,000 – 6,000 | 135 kW (184 HP) @ 5000-6500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 450/ 2,000 – 3,500 | 300 Nm @ 1350-4000 vòng/phút |
| Hộp số | 8AT | 8AT Steptronic |
| Hệ thống dẫn động | Hai cầu (AWD) (cầu sau dẫn động chính) | Cầu sau (RWD) |
| Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | Mc Pherson tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/50 R20 | 225/40 R18 |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● | Có |
| Chế độ lái | Normal/Sport/Off-road | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport |
| Cụm đèn trước | LED Projector | BMW LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | Có |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Đèn pha thích ứng ALH | Có |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | Có |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | Mở rộng góc chiếu theo hướng đánh lái AFS | - |
| Đèn ban ngày LED | ● | Có |
| Cụm đèn sau | LED | BMW LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● (Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tự động, sưởi, chống chói tự động, nhớ vị trí) | Có |
| Gạt mưa tự động | ● | Có |
| Cửa sổ trời | ● (Panorama) | - |
| Trang bị khác | Cốp điện rảnh tay | - |
| Vô lăng bọc da | ● (Chỉnh điện) | Có |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Nappa màu Nâu/Đen | Da Sensatec |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | Có |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● | - |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | Có |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12.3'' | Màn hình đa thông tin 12.3-inch |
| Màn hình HUD | ● | - |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3'' | Màn hình điều khiển trung tâm 14.9-inch |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● (Apple Carplay không dây) | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | Có |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 3 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | Có |
| Chìa khóa thông minh | ● | Có |
| Khởi động nút bấm | ● | Có |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose | Hệ thống âm thanh Harman Kardon, 16 loa, công suất 464W |
| Lẫy chuyển số | ● | Có |
| Sạc không dây Qi | ● | Có |
| Phanh đỗ điện tử | ● | Có |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | Có |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | Có |
| Trang bị khác | Tính năng cá nhân hóa vị trí người lái (tự động điều chỉnh ghế ngồi, tay lái, gương chiếu hậu, màn hình HUD,… theo cá nhân hóa) | - |
| Số túi khí | 7 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | - |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước/Sau | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● (Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BSA) | - |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● (Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía Trước & Sau) | - |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | - |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● (+ Hỗ trợ duy trì làn đường RKA) | - |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● (Trước và sau) | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● (MRCC - Stop & Go) | Có |
| Camera lùi | ● (Camera 360 + mở rộng góc camera phía trước và sau) | Có |
| Khác | Hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe CTS; Hỗ trợ tránh va chạm với xe ngược chiều; Cảnh báo người lái nghỉ ngơi DAA; Giám sát hành vi người lái DM |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
