Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đen - ABP Black
Đen Black
1.229.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
873.000 đ
340.000 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.229.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.189.000.000 đ
-
-
-
-
-
Sorento Hybrid 1.6L Premium
|
Giá niêm yết: | 1.229.000.000đ | 1.189.000.000đ |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4810 x 1900 x 1700 | 5155 x 1995 x 1775 |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 3090 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5780 | 5800 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 | 172 |
Khối lượng không tải (kg) | 1950 | 2070 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2580 | 2790 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 357 | 1139 - 4110 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 67 | 72 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
Loại động cơ | Xăng 1.6T + Motor điện | Smartstream D2.2 |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 1598 | 2151 |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 178hp(ĐC Xăng) + 60hp(Motor điện), 227hp(kết hợp) | 199 / 3800 |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 265Nm(ĐC Xăng) + 264Nm(Motor điện), 350Nm(kết hợp) | 440 / 1750-2750 |
Hộp số | 6AT | 8AT |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Hệ thống treo trước | McPherson | Mc Pherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Thông số lốp xe | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 5.9 | 7.8 |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.8 | 5.7 |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.9 | 6.5 |
Chế độ lái | Eco/Sport/Smart | Normal/Eco/Sport/Smart |
Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
---|---|---|
Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | |
Đèn ban ngày LED | ● | ● |
Đèn sương mù | LED | |
Cụm đèn sau | LED | Halogen |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
Gạt mưa tự động | ● | |
Cửa sổ trời | ● |
Vô lăng bọc da | ● | ● |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12.3'' | 4.2 |
Màn hình giải trí trung tâm | AVN 10.25'' | 12.3 |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 3 |
Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
Chìa khóa thông minh | ● | ● |
Khởi động nút bấm | ● | ● |
Khởi động từ xa | ● | ● |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Lẫy chuyển số | ● | |
Sạc không dây Qi | ● | |
Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
Giữ phanh tự động Autohold | ● | ● |
Đèn trang trí nội thất | ● | |
Rèm che nắng | ● | |
Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | - | ● |
Số túi khí | 6 | 7 |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Sau |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● ( hỗ trợ tránh va chạm) | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● ( hỗ trợ tránh va chạm) | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | |
Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | |
Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
Camera lùi | Camera 360 | ● |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.