Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đen - ABP Black
Đen Black
1.149.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
943.400 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.149.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.109.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Sorento Hybrid Premium
|
| Giá niêm yết: | 1.149.000.000đ | 1.109.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4810 x 1900 x 1700 | 4510 x 1850 x 1662 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 2730 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5780 | 5200 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 | 165 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1950 | 1480 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2580 | 1930 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 357 | 520 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 67 | 53 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 5 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | SmartStream 1.6 Turbo Hybrid | 1.6L Turbo High Pressure |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1598 | 1599 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 227 Hp | 165 @ 6000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 350 Nm | 245 @ 1400-4000 |
| Hộp số | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | McPherson | Độc lập Mc Pherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Bán độc lập |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 | 235/50 R19 (New York) |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 5.9 L/100 km | 10,81 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.9 L/100km | 6,6 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.8 L/100km | 8,13 |
| Chế độ lái | Eco/Sport/Smart | Normal/Sport/Manual |
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | ● |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Đèn sương mù | LED | |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Cửa sổ trời | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da Claudia Habana |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● (Kính 2 lớp tại hàng ghế trước) |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12.3'' | 12.3 Inch |
| Màn hình giải trí trung tâm | 10.25'' | 10 Inch |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● (Kiểm soát chất lượng không khí thông minh |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 10 loa Focal (515W) |
| Lẫy chuyển số | ● | ● |
| Sạc không dây Qi | ● | ● |
| Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | |
| Đèn trang trí nội thất | ● | ● |
| Rèm che nắng | ● | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | - | ● |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● ( hỗ trợ tránh va chạm) | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● ( hỗ trợ tránh va chạm) | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 độ + (Ghi hình) |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
