Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng ngọc trai Glacial White Pearl
Đen Black
1.079.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
943.400 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.079.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.119.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia Sorento 2.2D Premium
|
| Giá niêm yết: | 1.079.000.000đ | 1.119.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4810 x 1900 x 1700 | 4687 x 1850 x 1510 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 2787 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5780 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 | 189 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1860 | 1450 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2490 | 1900 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 357 | 536 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 67 | 52 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 5 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | Smartstream D2.2 | 1,6 Turbo PureTech |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 2151 | 1598 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 198/3800 | 218 / 5500 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 440/1750-2750 | 300 / 2000 |
| Hộp số | 8-DCT | 8AT |
| Hệ thống dẫn động | 2 cầu (AWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | McPherson | Độc lập Mc Pherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Bán Độc Lập |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/55R19 | 225/55 R18 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7.4 | 9.2 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.3 | 5.7 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.1 | 7 |
| Chế độ lái | Comfort/Eco/Sport/Smart | Eco/Normal/Sport |
| Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand/Terrain Mode | - |
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | ● |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Đèn sương mù | LED | - |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Cửa sổ trời | ● | - |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da Claudia |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | - |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12.3'' | Digital 10 |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 10.25'' | Digital 10 |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 vùng | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | - |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose | 6 loa |
| Lẫy chuyển số | ● | ● |
| Sạc không dây Qi | ● | ● |
| Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | - |
| Đèn trang trí nội thất | ● | - |
| Rèm che nắng | ● | - |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | - | ● |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● (+ hiển thị điểm mù) | ● |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | Camera 360 | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
