Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng ngọc trai Glacial White Pearl
Đen Black
1.134.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
873.000 đ
340.000 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.134.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.229.000.000 đ
-
-
-
-
-
Kia Sorento 2.2D Premium AWD
|
Giá niêm yết: | 1.134.000.000đ | 1.229.000.000đ |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4810 x 1900 x 1700 | 4810 x 1900 x 1700 |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 2815 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5780 | 5780 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 | 176 |
Khối lượng không tải (kg) | 1860 | 1950 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2490 | 2580 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 357 | 357 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 67 | 67 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
Loại động cơ | Smartstream D2.2 | Xăng 1.6T + Motor điện |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 2151 | 1598 |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 198/3800 | 178hp(ĐC Xăng) + 60hp(Motor điện), 227hp(kết hợp) |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 440/1750-2750 | 265Nm(ĐC Xăng) + 264Nm(Motor điện), 350Nm(kết hợp) |
Hộp số | 8-DCT | 6AT |
Hệ thống dẫn động | 2 cầu (AWD) | Cầu trước (FWD) |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Thông số lốp xe | 235/55R19 | 235/55 R19 |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7.4 | 5.9 |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.3 | 5.8 |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.1 | 5.9 |
Chế độ lái | Comfort/Eco/Sport/Smart | Eco/Sport/Smart |
Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand/Terrain Mode |
Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
---|---|---|
Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | ● |
Đèn ban ngày LED | ● | ● |
Đèn sương mù | LED | LED |
Cụm đèn sau | LED | LED |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
Gạt mưa tự động | ● | ● |
Cửa sổ trời | ● | ● |
Vô lăng bọc da | ● | ● |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12.3'' | 12.3'' |
Màn hình giải trí trung tâm | AVN 10.25'' | AVN 10.25'' |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
Số vùng khí hậu điều hòa | 2 vùng | 2 |
Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
Chìa khóa thông minh | ● | ● |
Khởi động nút bấm | ● | ● |
Khởi động từ xa | ● | ● |
Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose | 6 loa |
Lẫy chuyển số | ● | ● |
Sạc không dây Qi | ● | ● |
Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
Giữ phanh tự động Autohold | ● | ● |
Đèn trang trí nội thất | ● | ● |
Rèm che nắng | ● | ● |
Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | - | - |
Số túi khí | 6 | 6 |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | ● |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & Sau |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● (+ hiển thị điểm mù) | ● ( hỗ trợ tránh va chạm) |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.