Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng ngọc trai Glacial White Pearl
Đen Black
939.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
943.400 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
939.000.000 đ
-
-
-
-
-
869.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia Sorento 2.2D Luxury
|
| Giá niêm yết: | 939.000.000đ | 869.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4810x1900x1700 | 4590 x 1845 x 1680 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 2700 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5780 | 5500 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 | 200 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1810 | 1550 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2440 | 2000 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 357 | 442 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 67 | 56 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 5 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | Smartstream D2.2 | 2.0L Skyactive - G |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 2151 | 1998 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 198/3800 | 154 / 6000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 440/1750-2750 | 200 / 4000 |
| Hộp số | 8-DCT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | McPherson | Độc lập Mc Pherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/60R18 | 225/55 R19 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7,2 | 8.6 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5 | 6.1 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5,8 | 7 |
| Chế độ lái | Comfort/Eco/Sport/Smart | Normal / Sport |
| Cụm đèn trước | LED | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | ● |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Đèn sương mù | LED | |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | Sấy gương |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Cửa sổ trời | - | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da Nappa |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.2'' | Analog & Digital |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 10.25'' | 8’’ |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● (Không dây) |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 vùng | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 10 loa Bose |
| Lẫy chuyển số | ● | ● |
| Sạc không dây Qi | ● | |
| Đèn trang trí nội thất | ● | - |
| Rèm che nắng | ● | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | - | ● |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & Sau |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | ● | ● (Camera 360) |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
