Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng ngọc trai Glacial White Pearl
Đen Black
964.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
873.000 đ
340.000 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
964.000.000 đ
-
-
-
-
-
994.000.000 đ
-
-
-
-
-
Kia Sorento 2.2D Luxury
|
Giá niêm yết: | 964.000.000đ | 994.000.000đ |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4810x1900x1700 | 4660 x 1865 x 1700 |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 2755 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5780 | 5890 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 | 190 |
Khối lượng không tải (kg) | 1810 | 1660 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2440 | 2110 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 357 | 543 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 67 | 54 |
Số chỗ ngồi | 7 | 5 |
Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
Loại động cơ | Smartstream D2.2 | Xăng 1.6 Turbo |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 2151 | 1598 |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 198/3800 | 178 / 5500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 440/1750-2750 | 265 / 1500-4500 |
Hộp số | 8-DCT | 7DCT |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | 2 cầu (AWD) |
Hệ thống treo trước | McPherson | Mc Pherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Thông số lốp xe | 235/60R18 | 235/55 R19 |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7,2 | 9.36 |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5 | 6.87 |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5,8 | 7.79 |
Chế độ lái | Comfort/Eco/Sport/Smart | Normal / Eco / Sport / Smart |
Cụm đèn trước | LED | LED Projector |
---|---|---|
Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | |
Đèn ban ngày LED | ● | ● |
Đèn sương mù | LED | LED |
Cụm đèn sau | LED | LED |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
Gạt mưa tự động | ● | ● |
Cửa sổ trời | - | ● |
Vô lăng bọc da | ● | ● |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.2'' | Full-LCD 12.3” |
Màn hình giải trí trung tâm | AVN 10.25'' | AVN 12.3” |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
Số vùng khí hậu điều hòa | 2 vùng | 2 |
Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
Chìa khóa thông minh | ● | ● |
Khởi động nút bấm | ● | ● |
Khởi động từ xa | ● | ● |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 8 loa |
Lẫy chuyển số | ● | ● |
Sạc không dây Qi | ● | ● |
Đèn trang trí nội thất | ● | ● |
Rèm che nắng | ● | |
Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | - | ● |
Số túi khí | 6 | 6 |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & Sau |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
Camera lùi | ● | ●(Tích hợp camera 360) |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.