Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Cam
Đen Black
624.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
480.000 đ
340.000 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
624.000.000 đ
-
-
-
-
-
599.000.000 đ
-
-
-
-
-
Kia New Sonet 1.5 Premium
|
Giá niêm yết: | 624.000.000đ | 599.000.000đ |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4120 x 1790 x 1642 | 4365 x 1800 x 1645 |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | 2610 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5300 | 5300 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 190 |
Khối lượng không tải (kg) | 1095 | 1234 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1580 | 1690 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 392 | 433 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 50 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
Loại động cơ | Smartstream 1.5L | Smartstream 1.5G |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 113 / 6300 | 113 Hp/ 6.300 rpm |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 / 4500 | 144 Nm/ 4.500 rpm |
Hộp số | CVT | Hộp số vô cấp CVT |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Hệ thống treo trước | MacPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh cân bằng |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Tang trống | Đĩa |
Thông số lốp xe | 215/60 R16 | 215/60 R17 |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7.23 | n/a |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.51 | n/a |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.12 | n/a |
Chế độ lái | Normal/Eco/Sport | Normal/Eco/Sport |
Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand | Snow/Mud/Sand |
Cụm đèn trước | LED | Halogen |
---|---|---|
Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
Đèn ban ngày LED | ● | Halogen |
Đèn sương mù | LED | Halogen |
Cụm đèn sau | LED | Halogen |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
Cửa sổ trời | ● | - |
Vô lăng bọc da | ● | Urethane |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế người lái chỉnh điện | ● | - |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | TFT LCD 3.5'' | 4.2'' |
Màn hình giải trí trung tâm | AVN 10.25'' | 8'' |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
Hệ thống điều hòa tự động | ● | - |
Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | Chỉnh cơ |
Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
Chìa khóa thông minh | ● | ● |
Khởi động nút bấm | ● | ● |
Khởi động từ xa | ● | ● |
Hệ thống âm thanh | 6 Loa | 6 loa |
Sạc không dây Qi | ● | - |
Số túi khí | 6 | 2 |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | ● |
Hệ thống điều khiển hành trình | ● | - |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | - |
Camera lùi | ● | ● |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.