Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Cam
Đen Black
584.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
584.000.000 đ
-
-
-
-
-
639.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia New Sonet 1.5 Premium
|
| Giá niêm yết: | 584.000.000đ | 639.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4120 x 1790 x 1642 | 4,550 x 1,800 x 1,700 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | 2,780 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5300 | 5.3 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 180 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1095 | - |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1580 | - |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 392 | 216 - 1,973 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | - |
| Loại động cơ | Smartstream 1.5G | Xăng 1.5L |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1,497 cc |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 113 Hp / 6300 rpm | 113 @ 6,300 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 Nm / 4500 rpm | 144 @ 4,500 |
| Hộp số | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa 16 inch |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa 14 inch |
| Thông số lốp xe | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 6.67 | - |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.55 | - |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.97 | - |
| Chế độ lái | Normal/Eco/Sport | |
| Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand | - |
| Cụm đèn trước | LED | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Đèn sương mù | LED | - |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | - | - |
| Cửa sổ trời | ● | - |
| Trang bị khác | Baga mui | Cần số PVC, Hàng ghế 2 gập 6:4, Hàng ghế 3 gập 5:5 |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | 6 hướng |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | - |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | 4 hướng |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Kính cửa người lái điều khiển tự động lên xuống & chống kẹt | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.2 | 4.2 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm | 10.25 | 12.3 inch |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | Không dây |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Trước/sau |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | Có (Cruise Control) |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
