Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Cam
Đen Black
499.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
499.000.000 đ
-
-
-
-
-
579.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia New Sonet 1.5 AT
|
| Giá niêm yết: | 499.000.000đ | 579.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4120 x 1790 x 1642 | 4120 x 1790 x 1642 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | 2500 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5300 | 5300 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1095 | 1095 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1580 | 1580 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 392 | 392 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | Smartstream 1.5G | Smartstream 1.5G |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 113 Hp / 6300 rpm | 113 Hp / 6300 rpm |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 Nm / 4500 rpm | 144 Nm / 4500 rpm |
| Hộp số | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Tang trống | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 6.67 | 6.67 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.55 | 5.55 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.97 | 5.97 |
| Chế độ lái | - | Normal/Eco/Sport |
| Chế độ địa hình | - | Snow/Mud/Sand |
| Cụm đèn trước | Halogen | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn ban ngày LED | Halogen | ● |
| Cụm đèn sau | Halogen | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | - | - |
| Cửa sổ trời | - | - |
| Trang bị khác | Baga mui | Baga mui |
| Vô lăng bọc da | Urethane | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Simili | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | Kính cửa người lái điều khiển tự động lên xuống & chống kẹt |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.2" | 4.2" |
| Màn hình giải trí trung tâm | 8" | 8" |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | ● |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Số túi khí | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Camera lùi | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
