Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xanh lá
Đen
639.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
480.000 đ
340.000 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
639.000.000 đ
-
-
-
-
-
544.000.000 đ
-
-
-
-
-
Kia New Seltos 1.5L Deluxe
|
Giá niêm yết: | 639.000.000đ | 544.000.000đ |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4365 x 1800 x 1645 | 4080 x 1695 x 1515 |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | 2570 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5300 | 5000 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 143 |
Khối lượng không tải (kg) | 1234 | 1092 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1690 | 1524 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 433 | 280 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 | 44 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Nguồn gốc | SX-LR trong nước | Nhập Khẩu |
Loại động cơ | Smartstream 1.5L | Skyactiv-G 1.5L |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1496 |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 113 Hp/ 6.300 rpm | 110 / 6000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 Nm/ 4.500 rpm | 144 / 4000 |
Hộp số | Hộp số vô cấp CVT | 6AT |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Hệ thống treo trước | McPherson | Độc lập Mc Pherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Thông số lốp xe | 215/60 R17 | 185/60 R16 |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | n/a | 7.26 |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | n/a | 4.88 |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | n/a | 5.75 |
Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | - | ● |
Chế độ lái | Normal/Eco/Sport | Normal/Sport |
Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand | - |
Cụm đèn trước | Halogen | LED |
---|---|---|
Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | - | - |
Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | - | ● |
Đèn trước mở rộng góc chiếu | - | - |
Đèn ban ngày LED | Halogen | ● |
Đèn sương mù | Halogen | - |
Cụm đèn sau | Halogen | Halogen |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
Gạt mưa tự động | - | ● |
Cửa sổ trời | - | - |
Vô lăng bọc da | ● | ● |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da + Nỉ |
Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
Ghế người lái chỉnh điện | - | - |
Ghế người lái có nhớ vị trí | - | - |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | - | - |
Hàng ghế trước có tính năng làm mát | - | - |
Hàng ghế trước có tính năng sưởi | - | - |
Hàng ghế trước có tính năng massage | - | - |
Tính năng cửa hít | - | - |
Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.2'' | Analog + Digital |
Màn hình HUD | - | ● |
Màn hình giải trí trung tâm | 10.25'' | 7'' |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
Số vùng khí hậu điều hòa | Tự động 2 vùng | 1 |
Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | - |
Chìa khóa thông minh | ● | ● |
Khởi động nút bấm | ● | ● |
Khởi động từ xa | ● | - |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Lẫy chuyển số | - | ● |
Sạc không dây Qi | - | - |
Phanh đỗ điện tử | - | - |
Giữ phanh tự động Autohold | - | - |
Đèn trang trí nội thất | - | - |
Rèm che nắng | - | - |
Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
Số túi khí | 2 | 6 |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | - | ● |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ● | Sau |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | - | ● |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | ● |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | - | - |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | - | - |
Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | - |
Hệ thống điều khiển hành trình | - | ● |
Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | - | - |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | - |
Camera lùi | ● | ● |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.