Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đen
Nâu đỏ
1.299.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
873.000 đ
340.000 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.299.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.399.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia New Carnival 2.2D Luxury 8S
|
| Giá niêm yết: | 1.299.000.000đ | 1.399.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 5155 x 2010 x 1775 | 4810 x 1900 x 1700 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3090 | 2815 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5800 | 5780 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | 176 |
| Khối lượng không tải (kg) | 2070 | 2090 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2790 | 2650 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 1139 - 4110 | 357 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 72 | 67 |
| Số chỗ ngồi | 8 | 7 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | Smartstream D2.2 | SmartStream 1.6 Turbo Plug-in Hybrid |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 2151 | 1598 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 199 / 3800 | 261 Hp |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 440 / 1750-2750 | 350 Nm |
| Hộp số | 8AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Hai cầu AWD |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7.8 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.7 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.5 | |
| Chế độ lái | Normal/Eco/Sport/Smart | Eco/Sport/Smart |
| Cụm đèn trước | LED | LED Projector |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Cụm đèn sau | Halogen | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Trang bị khác | Baga mui, Cốp điện, Cửa hông trượt điện |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.2" | 12.3'' |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3" | 10.25'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Không dây | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Hàng 2 và 3 | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | ● |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | - |
| Số túi khí | 8 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & Sau |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | ● | Camera 360 |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
