Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đen
Nâu đỏ
1.299.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
873.000 đ
340.000 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.299.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.269.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia New Carnival 2.2D Luxury 8S
|
| Giá niêm yết: | 1.299.000.000đ | 1.269.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 5155 x 2010 x 1775 | 4687 x 1850 x 1510 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3090 | 2787 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5800 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | 189 |
| Khối lượng không tải (kg) | 2070 | 1500 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2790 | 1950 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 1139 - 4110 | 536 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 72 | 52 |
| Số chỗ ngồi | 8 | 5 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | Smartstream D2.2 | 1,6T PureTech |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 2151 | 1598 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 199 / 3800 | 218 / 5500 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 440 / 1750-2750 | 300 / 2000 |
| Hộp số | 8AT | 8AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson | Độc lập Mc Pherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Bán Độc Lập |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 | 245/40 R20 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7.8 | 10.09 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.7 | 6.64 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.5 | 7.93 |
| Chế độ lái | Normal/Eco/Sport/Smart | Eco/Normal/Sport |
| Cụm đèn trước | LED | Matrix LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Cụm đèn sau | Halogen | Nhận diện phiên bản GT |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Trang bị khác | Baga mui, Cốp điện, Cửa hông trượt điện |
| Vô lăng bọc da | ● | ● (Phong cách GT) |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da Nappa |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | - |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.2" | Digital 10 |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3" | Digital 10 |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Không dây | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Hàng 2 và 3 | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | - |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 10 loa Focal |
| Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | - |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Số túi khí | 8 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & sau |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | ● | ● (360) |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
