Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng UD White
Đen Black
349.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
349.000.000 đ
-
-
-
-
-
418.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia Morning MT
|
| Giá niêm yết: | 349.000.000đ | 418.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 3595 x 1595 x 1495 | 4355 x 1695 x 1470 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2400 | 2570 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 4700 | 5000 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 151 | 140 |
| Khối lượng không tải (kg) | 960 | 1109 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1370 | 1528 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 255L | 440 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 35L | 44 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | Nhập Khẩu |
| Loại động cơ | Xăng, Kappa 1.25L | Skyactiv-G 1.5L |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1248 | 1496 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 83 Hp | 110 / 6000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 122 Nm | 144 / 4000 |
| Hộp số | 5MT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson | Độc lập McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Tang trống | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 185/55 R15 | 185/65 R15 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7.49 | 7.91 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.39 | 5.07 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.54 | 6.11 |
| Cụm đèn trước | Halogen | LED |
|---|---|---|
| Đèn sương mù | Halogen Projector | - |
| Cụm đèn sau | Halogen | Halogen |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Vô lăng bọc da | Urethane | - |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Nỉ |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình giải trí trung tâm | Audio | - |
| Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa | 4 loa |
| Số túi khí | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
