Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng UD White
Đen Black
325.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
325.000.000 đ
-
-
-
-
-
596.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia Morning MT
|
| Giá niêm yết: | 325.000.000đ | 596.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 3595 x 1595 x 1495 | 4540 x 1800 x 1750 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2400 | 2780 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 4700 | 5310 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 151 | 190 |
| Khối lượng không tải (kg) | 960 | 1297 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1370 | 1920 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 255L | 216 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 35L | 45 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | Xăng, Kappa 1.25L | SmartStream 1.5G |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1248 | 1,497 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 83 Hp | 113 / 6,300 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 122 Nm | 144 / 4,500 |
| Hộp số | 5MT | IVT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Tang trống | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 185/55 R15 | 215/55 R17 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7.49 | 8.4 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.39 | 5.9 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.54 | 6.8 |
| Cụm đèn trước | Halogen | Halogen |
|---|---|---|
| Đèn sương mù | Halogen Projector | |
| Cụm đèn sau | Halogen | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện | ● |
| Vô lăng bọc da | Urethane | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da Simili |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình giải trí trung tâm | Audio | Android 8'' |
| Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa |
| Số túi khí | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
