Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xanh nước biển Mineral Blue
Đen Black
589.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
873.000 đ
340.000 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
589.000.000 đ
-
-
-
-
-
512.000.000 đ
-
-
-
-
-
Kia Carens 1.5G MT Deluxe
|
Giá niêm yết: | 589.000.000đ | 512.000.000đ |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4540 x 1800 x 1750 | 4275 x 1765 x 1535 |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2780 | 2570 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5310 | 5300 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 155 |
Khối lượng không tải (kg) | 1290 | 1264 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1850 | 1695 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 216 | 350 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 48 |
Số chỗ ngồi | 7 | 5 |
Nguồn gốc | SX-LR trong nước | Nhập Khẩu |
Loại động cơ | SmartStream 1.5G | Skyactiv-G 1.5L |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1496 |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 113 / 6300 | 110 / 6000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 / 4500 | 144 / 4000 |
Hộp số | 6MT | 6AT |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Hệ thống treo trước | McPherson | Độc lập Mc Pherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Thông số lốp xe | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8.9 | 8.2 |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.9 | 4.96 |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.9 | 6.15 |
Cụm đèn trước | Halogen | Halogen |
---|---|---|
Đèn trước tự động bật/tắt | ● | - |
Cụm đèn sau | LED | Halogen |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện | ● |
Chất liệu ghế | Da | Nỉ |
---|---|---|
Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.2” TFT + SEG LCD | Analog & Digital |
Màn hình giải trí trung tâm | AVN 8'' | 7'' |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 1 |
Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | |
Chìa khóa thông minh | ● | ● |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Số túi khí | 2 | 6 |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Sau |
Camera lùi | ● | ● |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.