Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Bạc Ivory Silver
Đen
679.000.000 đ
-
-
-
-
-
639.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
KIA CARENS CLAVIS 1.5 LUXURY
|
| Giá niêm yết: | 679.000.000đ | 639.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4,550 x 1,800 x 1,700 | 4,550 x 1,800 x 1,700 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,780 | 2,780 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.3 | 5.3 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 | 180 |
| Khối lượng không tải (kg) | - | - |
| Khối lượng toàn tải (kg) | - | - |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 216 - 1,973 | 216 - 1,973 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
| Nguồn gốc | - | - |
| Loại động cơ | Xăng 1.5L | Xăng 1.5L |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1,497 cc | 1,497 cc |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 113 @ 6,300 | 113 @ 6,300 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 @ 4,500 | 144 @ 4,500 |
| Hộp số | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa 16 inch | Đĩa 16 inch |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa 14 inch | Đĩa 14 inch |
| Thông số lốp xe | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | - | - |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | - | - |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | - | - |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | - | - |
| Chế độ địa hình | - | - |
| Trang bị khác | Cần số bọc da, Hàng ghế 2 gập 6:4, Hàng ghế 3 gập 5:5 | Cần số PVC, Hàng ghế 2 gập 6:4, Hàng ghế 3 gập 5:5 |
| Cụm đèn trước | LED | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | - |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | - | - |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | - | - |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Đèn sương mù | - | - |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | - |
| Cửa sổ trời | ● | - |
| Trang bị khác | Cần số bọc da, Hàng ghế 2 gập 6:4, Hàng ghế 3 gập 5:5 | Cần số PVC, Hàng ghế 2 gập 6:4, Hàng ghế 3 gập 5:5 |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | 6 hướng | 6 hướng |
| Ghế người lái chỉnh điện | - | - |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | - | - |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | 4 hướng | 4 hướng |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | - | - |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | - | - |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | - | - |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | - | - |
| Tính năng cửa hít | - | - |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.2 inch | 4.2 inch |
| Màn hình HUD | - | - |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Không dây | Không dây |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 vùng | 1 vùng |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Lẫy chuyển số | - | - |
| Sạc không dây Qi | ● | - |
| Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | ● |
| Đèn trang trí nội thất | - | - |
| Rèm che nắng | - | - |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Trang bị khác | Cần số bọc da, Hàng ghế 2 gập 6:4, Hàng ghế 3 gập 5:5 | Cần số PVC, Hàng ghế 2 gập 6:4, Hàng ghế 3 gập 5:5 |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● (FCA 1.5) | - |
| Hệ thống điều khiển hành trình | - | Có (Cruise Control) |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● (SCC) | - |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | ● | ● |
| Khác | Hỗ trợ theo làn LFA, Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA, Cảnh báo mất tập trung DAW, MSLA | Giới hạn tốc độ MSLA, Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
