Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng Alpine uni
Vải 'Rhombicle' - Anthracite
2.759.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
139.680 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
2.759.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.855.000.000 đ
-
-
-
-
-
BMW 530i M Sport LCI
|
Giá niêm yết: | 2.759.000.000đ | 1.855.000.000đ |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4963 x 1868 x 1479 | 4708 x 1891 x 1676 |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2975 | 2864 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5600 | 6010 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 142 | 216 |
Khối lượng không tải (kg) | 1625 kg | 1710 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2305 kg | 2400 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 530 L | 550 - 1600 L |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 68 | 65 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Loại động cơ | I4 2.0L TwinPower Turbo | I4 2.0L TwinPower Turbo |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 1.998 | 1.998 |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 185 kW (252 HP) @ 5200-6500 vòng/ phút | 135 kW (184 HP) @ 5000-6500 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 350 Nm @ 1450-4800 vòng/ phút | 300 Nm @ 1350-4000 vòng/phút |
Hộp số | 8AT Steptronic | 8AT Steptronic |
Hệ thống dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) |
Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | Độc lập Mc Pherson |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo thích ứng (Adaptive M suspension) | Hệ thống treo thích ứng (Adaptive M suspension) |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Thông số lốp xe | - Thông số lốp trước: 245/40 R 19 | - Thông số lốp trước và sau: 245/50 R 19 |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 6,1 - 7,7 | 7,9 |
Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● | ● |
Chế độ lái | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport |
Cụm đèn trước | BMW LED | BMW LED |
---|---|---|
Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | ● |
Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | ● |
Đèn trước mở rộng góc chiếu | ● | ● |
Đèn ban ngày LED | ● | ● |
Cụm đèn sau | BMW LED | BMW LED |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
Gạt mưa tự động | ● | ● |
Cửa sổ trời | ● |
Vô lăng bọc da | ● | ● |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | ● |
Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | Màn hình đa thông tin 12.3-inch | Màn hình đa thông tin 12.3-inch |
Màn hình HUD | ● | |
Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình điều khiển trung tâm 12.3-inch | Màn hình điều khiển trung tâm 14.9-inch |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
Số vùng khí hậu điều hòa | 4 | 3 |
Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
Chìa khóa thông minh | ● | ● |
Khởi động nút bấm | ● | ● |
Khởi động từ xa | ● | ● |
Hệ thống âm thanh | Hệ thống âm thanh Harman Kardon, 16 loa, công suất 464W | Hệ thống âm thanh HiFi, 12 loa, công suất 205W |
Lẫy chuyển số | ● | ● |
Sạc không dây Qi | ● | ● |
Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
Giữ phanh tự động Autohold | ● | ● |
Đèn trang trí nội thất | ● | ● |
Rèm che nắng | ● | |
Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
Số túi khí | 6 | 6 |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | ● |
Hệ thống điều khiển hành trình | ● | ● |
Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
Camera lùi | ● | ● |
Loại động cơ | B48; Xăng; I4; 1998cc; TwinPower Turbo | Xăng; I4; 1998cc; TwinPower Turbo |
---|---|---|
Công suất cực đại | 185 kW (252 HP) @ 5200-6500 vòng/ phút | 135 kW (184 HP) @ 5000-6500 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 350 Nm @ 1450-4800 vòng/ phút | 300 Nm @ 1350-4000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic | Tự động 8 cấp Steptronic |
Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Tăng tốc từ 0-100 km/h | 6.4 giây | 8.2 giây |
Vận tốc tối đa | 250 km/h | 215 km/h |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.