Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng Alpine uni
Vải 'Rhombicle' - Anthracite
2.759.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
139.680 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
2.759.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.789.000.000 đ
-
-
-
-
-
BMW 530i M Sport LCI
|
Giá niêm yết: | 2.759.000.000đ | 2.789.000.000đ |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4963 x 1868 x 1479 | 4.447×1.843×1.645 (mm) |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2975 | 2.692 (mm) |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5600 | 5.4 (m) |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 142 | 190 (mm) |
Khối lượng không tải (kg) | 1625 kg | 1.660 (kg) |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2305 kg | 2.235 (kg) |
Thể tích khoang hành lý (L) | 530 L | 440−1.450 (L) |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 68 | 54 (L) |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Loại động cơ | I4 2.0L TwinPower Turbo | Xăng, I4, Twin Power Turbo 2.0L |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 1.998 | 2.0L |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 185 kW (252 HP) @ 5200-6500 vòng/ phút | 233 kW (317 PS) @ 5.750 - 6.500 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 350 Nm @ 1450-4800 vòng/ phút | 400 Nm @ 2.000 - 4.500 vòng/phút |
Hộp số | 8AT Steptronic | 7 cấp ly hợp kép Steptronic Sport |
Hệ thống dẫn động | Cầu sau (RWD) | Bốn bánh ALL4 |
Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo thích ứng (Adaptive M suspension) | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
Thông số lốp xe | - Thông số lốp trước: 245/40 R 19 | Lốp 245/40 R20 |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 6,1 - 7,7 | |
Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● | |
Chế độ lái | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport | **Green (tiết kiệm), **Mid (trung bình), và Sport (thể thao) |
Cụm đèn trước | BMW LED | LED |
---|---|---|
Đèn trước tự động bật/tắt | ● | có |
Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | có |
Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | có |
Đèn trước mở rộng góc chiếu | ● | có |
Đèn ban ngày LED | ● | có |
Cụm đèn sau | BMW LED | LED |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | có |
Gạt mưa tự động | ● | có |
Cửa sổ trời | ● | Cửa sổ trời Panorama |
Vô lăng bọc da | ● | vô lăng bọc da Nappa |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Vescin |
Ghế người lái chỉnh điện | ● | Có |
Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | Có |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | Có |
Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | Màn hình đa thông tin 12.3-inch | |
Màn hình HUD | ● | |
Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình điều khiển trung tâm 12.3-inch | Màn hình giải trí trung tâm OLED 9.5" tràn viền |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | có |
Hệ thống điều hòa tự động | ● | có |
Số vùng khí hậu điều hòa | 4 | 2 |
Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | có |
Chìa khóa thông minh | ● | có |
Khởi động nút bấm | ● | có |
Khởi động từ xa | ● | có |
Hệ thống âm thanh | Hệ thống âm thanh Harman Kardon, 16 loa, công suất 464W | |
Lẫy chuyển số | ● | |
Sạc không dây Qi | ● | |
Phanh đỗ điện tử | ● | |
Giữ phanh tự động Autohold | ● | |
Đèn trang trí nội thất | ● | |
Rèm che nắng | ● | |
Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● |
Số túi khí | 6 | 4 |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | có |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | có |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ● | có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | |
Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | |
Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | |
Camera lùi | ● |
Loại động cơ | B48; Xăng; I4; 1998cc; TwinPower Turbo | |
---|---|---|
Công suất cực đại | 185 kW (252 HP) @ 5200-6500 vòng/ phút | |
Mô men xoắn cực đại | 350 Nm @ 1450-4800 vòng/ phút | |
Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic | |
Dẫn động | Cầu sau | |
Tăng tốc từ 0-100 km/h | 6.4 giây | |
Vận tốc tối đa | 250 km/h |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.