Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng Alpine
Da Sensatec phối Alcantara | Màu Black, chỉ khâu tương phản Blue
1.719.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
139.680 đ
3.200.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.719.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.669.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
BMW 320i MSport 2024
|
| Giá niêm yết: | 1.719.000.000đ | 1.669.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4713 x 1827 x 1440 | |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.851 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.300 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 đến 141 | |
| Khối lượng không tải (kg) | 1515 | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2070 | |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 480 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 59 | |
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước |
| Loại động cơ | I4 2.0L TwinPower Turbo | |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.998 | |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 135 kW (184 HP) @ 5000-6500 vòng/phút | |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 300 Nm @ 1350-4000 vòng/phút | |
| Hộp số | 8AT Steptronic | |
| Hệ thống dẫn động | Cầu sau (RWD) | |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson tay đòn kép | |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
| Thông số lốp xe | 225/40 R18 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 9.19 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 7.5 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 7.05 | |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | Có | |
| Chế độ lái | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport | |
| Chế độ địa hình | - | |
| Trang bị khác | - |
| Cụm đèn trước | BMW LED | |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có | |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Có | |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | Có | |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | - | |
| Đèn ban ngày LED | Có | |
| Đèn sương mù | - | |
| Cụm đèn sau | BMW LED | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | |
| Gạt mưa tự động | Có | |
| Cửa sổ trời | - | |
| Trang bị khác | - |
| Vô lăng bọc da | Có | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Sensatec | |
| Ghế người lái chỉnh điện | Có | |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | - | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | - | |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | - | |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | - | |
| Tính năng cửa hít | - | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Màn hình đa thông tin 12.3-inch | |
| Màn hình HUD | - | |
| Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình điều khiển trung tâm 14.9-inch | |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | |
| Hệ thống điều hòa tự động | Có | |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | |
| Chìa khóa thông minh | Có | |
| Khởi động nút bấm | Có | |
| Khởi động từ xa | Có | |
| Hệ thống âm thanh | Hệ thống âm thanh Harman Kardon, 16 loa, công suất 464W | |
| Lẫy chuyển số | Có | |
| Sạc không dây Qi | Có | |
| Phanh đỗ điện tử | Có | |
| Giữ phanh tự động Autohold | Có | |
| Đèn trang trí nội thất | Có | |
| Rèm che nắng | - | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | Có | |
| Trang bị khác | - |
| Số túi khí | 6 | |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | - | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | - | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | - | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | - | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | Có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | - | |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | Có | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | |
| Camera lùi | Có |
| Loại động cơ | Xăng; I4; 1998cc; TwinPower Turbo | |
|---|---|---|
| Công suất cực đại | 135 kW (184 HP) @ 5000-6500 vòng/phút | |
| Mô men xoắn cực đại | 300 Nm @ 1350-4000 vòng/phút | |
| Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic Sport | |
| Dẫn động | Cầu sau | |
| Tăng tốc từ 0-100 km/h | 7.4 giây | |
| Vận tốc tối đa | 235 km/h |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
