Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng
Trắng
1.855.000.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
1.855.000.000 đ
-
-
-
-
-
Overall size (mm) | 4708 x 1891 x 1676 | |
---|---|---|
The standard long (mm) | 2864 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 6010 | |
Ground clearance (mm) | 216 | |
Khối lượng không tải (kg) | 1710 | |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2400 | |
Thể tích khoang hành lý (L) | 550 - 1600 L | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 65 | |
Number of seats | 5 |
Loại động cơ | I4 2.0L TwinPower Turbo | |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 1.998 | |
Maximum power (hp @ rpm) | 135 kW (184 HP) @ 5000-6500 vòng/phút | |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 300 Nm @ 1350-4000 vòng/phút | |
Gear | 8AT Steptronic | |
Hệ thống dẫn động | Cầu sau (RWD) | |
Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | |
Rear suspension | Hệ thống treo thích ứng (Adaptive M suspension) | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
Thông số lốp xe | - Thông số lốp trước và sau: 245/50 R 19 | |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7,9 | |
Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● | |
Chế độ lái | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport | |
Chế độ địa hình | ● |
Cụm đèn trước | BMW LED | |
---|---|---|
Đèn trước tự động bật/tắt | ● | |
Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | |
Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | |
Đèn trước mở rộng góc chiếu | ● | |
Đèn ban ngày LED | ● | |
Cụm đèn sau | BMW LED | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | |
Gạt mưa tự động | ● |
Vô lăng bọc da | ● | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | |
Ghế người lái chỉnh điện | ● | |
Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | |
Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | Màn hình đa thông tin 12.3-inch | |
Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình điều khiển trung tâm 14.9-inch | |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | |
Hệ thống điều hòa tự động | ● | |
Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | |
Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | |
Chìa khóa thông minh | ● | |
Khởi động nút bấm | ● | |
Remote start | ● | |
Sound system | Hệ thống âm thanh HiFi, 12 loa, công suất 205W | |
Gearshift paddles | ● | |
Sạc không dây Qi | ● | |
Phanh đỗ điện tử | ● | |
Giữ phanh tự động Autohold | ● | |
Đèn trang trí nội thất | ● | |
Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● |
Số túi khí | 6 | |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ● | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | |
Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | |
Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | |
Camera lùi | ● |
Loại động cơ | Xăng; I4; 1998cc; TwinPower Turbo | |
---|---|---|
Maximum power | 135 kW (184 HP) @ 5000-6500 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | 300 Nm @ 1350-4000 vòng/phút | |
Gear | Tự động 8 cấp Steptronic | |
Drive | Cầu sau | |
Tăng tốc từ 0-100 km/h | 8.2 giây | |
Vận tốc tối đa | 215 km/h |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.