Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng 25D1
1.019.000.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
1.019.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Overall size (mm) | 4900 x 1840 x 1730 | |
|---|---|---|
| The standard long (mm) | 2930 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5800 | |
| Ground clearance (mm) | 200 | |
| Khối lượng không tải (kg) | 1770 | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2365 | |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 209 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 72 | |
| Number of seats | 7 | |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | SkyActiv-G 2.5L | |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 2488 | |
| Maximum power (hp @ rpm) | 188 / 6000 | |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 252 / 4000 | |
| Gear | 6AT | |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
| Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | |
| Rear suspension | Liên kết đa điểm | |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
| Thông số lốp xe | 225/55 R19 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 12.91 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6.73 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 8.75 | |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● | |
| Chế độ lái | Normal / Sport | |
| Trang bị khác | Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus) |
| Cụm đèn trước | LED Projector | |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Đèn thích ứng thông minh ALH | |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | Mở rộng góc chiếu theo hướng đánh lái AFS | |
| Đèn ban ngày LED | ● | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● (Sấy gương) | |
| Gạt mưa tự động | ● | |
| Cửa sổ trời | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Nappa Nâu Đỏ | |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● (Vô lăng + Hàng ghế 2) | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Analog & Digital 7'' | |
| HUD screen | ● | |
| Màn hình giải trí trung tâm | 8'' | |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● (Không dây) | |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | |
| Chìa khóa thông minh | ● | |
| Khởi động nút bấm | ● | |
| Sound system | 10 loa Bose | |
| Sạc không dây Qi | ● | |
| Phanh đỗ điện tử | ● | |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | |
| Rèm che nắng | Chỉnh tay | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● |
| Số túi khí | 6 | |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước/Sau | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● (Trước và sau) | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● (MRCC - Stop & Go) | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | |
| Camera lùi | ● (Camera 360) |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.
