Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xám
Đen
2.099.000.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
2.099.000.000 đ
-
-
-
-
-
Overall size (mm) | 3,876 x 1,727 x 1,414 | |
---|---|---|
The standard long (mm) | 2,495 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5500 | |
Ground clearance (mm) | 145 | |
Khối lượng không tải (kg) | 1,225 | |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1,645 | |
Thể tích khoang hành lý (L) | 210 - 725 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | |
Number of seats | 5 | |
Nguồn gốc | Nhập khẩu |
Loại động cơ | Xăng | |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 1998 | |
Maximum power (hp @ rpm) | 150 kW (204 PS) @ 5.000 - 6,500 vòng/phút | |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 300 Nm @ 1.450 - 4.500 vòng/phút | |
Gear | I4 Twin Power Turbo | |
Hệ thống dẫn động | Cầu Sau (RWD) | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo MacPherson | |
Rear suspension | Hệ thống treo thích ứng Adaptive Suspension | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
Thông số lốp xe | R18 | |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 6.3 | |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6.0 | |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.1 | |
Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | Có | |
Chế độ lái | 3 chế độ: Core, Go-Kart, Green | |
Chế độ địa hình | - | |
Trang bị khác | - |
Cụm đèn trước | LED | |
---|---|---|
Đèn trước tự động bật/tắt | Có | |
Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Có | |
Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | Có | |
Đèn trước mở rộng góc chiếu | Có | |
Đèn ban ngày LED | Có | |
Đèn sương mù | Có | |
Cụm đèn sau | Có | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | |
Gạt mưa tự động | - | |
Cửa sổ trời | Có | |
Trang bị khác | - |
Vô lăng bọc da | Có | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | |
Ghế người lái chỉnh cơ | - | |
Ghế người lái chỉnh điện | Có | |
Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | Có | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | - | |
Hàng ghế trước có tính năng làm mát | - | |
Hàng ghế trước có tính năng sưởi | - | |
Hàng ghế trước có tính năng massage | - | |
Tính năng cửa hít | - | |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | OLED 9.5" tràn viền | |
HUD screen | Có | |
Màn hình giải trí trung tâm | OLED 9.5" tràn viền | |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | |
Hệ thống điều hòa tự động | Có | |
Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | |
Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Khởi động nút bấm | Có | |
Remote start | - | |
Sound system | Harman Kardon (12 loa, 365 W). | |
Gearshift paddles | - | |
Sạc không dây Qi | Có | |
Phanh đỗ điện tử | Có | |
Giữ phanh tự động Autohold | Có | |
Đèn trang trí nội thất | 6 màu | |
Rèm che nắng | - | |
Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | Có | |
Trang bị khác | - |
Số túi khí | 6 | |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | - | |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | - | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | - | |
Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | Có | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | - | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | |
Camera lùi | Có |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.