Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đỏ Soul Red Crystal Metallic
Đen Black Cloth
418.000.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
418.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Overall size (mm) | 4355 x 1695 x 1470 | |
|---|---|---|
| The standard long (mm) | 2570 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5000 | |
| Ground clearance (mm) | 140 | |
| Khối lượng không tải (kg) | 1109 | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1528 | |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 440 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | |
| Number of seats | 5 | |
| Nguồn gốc | Nhập Khẩu |
| Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1496 | |
| Maximum power (hp @ rpm) | 110 / 6000 | |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 / 4000 | |
| Gear | 6AT | |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson | |
| Rear suspension | Thanh xoắn | |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
| Thông số lốp xe | 185/65 R15 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7.91 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.07 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.11 | |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | - | |
| Chế độ lái | Normal/Sport | |
| Chế độ địa hình | - | |
| Trang bị khác | Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus |
| Cụm đèn trước | LED | |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | - | |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | - | |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | - | |
| Đèn ban ngày LED | Halogen | |
| Đèn sương mù | - | |
| Cụm đèn sau | Halogen | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện | |
| Gạt mưa tự động | - | |
| Cửa sổ trời | - |
| Vô lăng bọc da | - | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ | |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | |
| Ghế người lái chỉnh điện | - | |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | - | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | - | |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | - | |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | - | |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | - | |
| Tính năng cửa hít | - | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Analog + Digital | |
| HUD screen | - | |
| Màn hình giải trí trung tâm | - | |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | - | |
| Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | - | |
| Chìa khóa thông minh | ● | |
| Khởi động nút bấm | ● | |
| Remote start | - | |
| Sound system | 4 loa | |
| Gearshift paddles | - | |
| Sạc không dây Qi | - | |
| Phanh đỗ điện tử | - | |
| Giữ phanh tự động Autohold | - | |
| Đèn trang trí nội thất | - | |
| Rèm che nắng | - | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● |
| Số túi khí | 2 | |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | - | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | - | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | - | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | - | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | - | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | - | |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | - | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | - | |
| Camera lùi | - |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.
