Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng Clear White
Trắng White
386.000.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
386.000.000 đ
-
-
-
-
-
Overall size (mm) | 4300 x 1700 x 1460 | |
---|---|---|
The standard long (mm) | 2570 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5200 | |
Ground clearance (mm) | 150 | |
Khối lượng không tải (kg) | 1030 | |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1480 | |
Thể tích khoang hành lý (L) | 475 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 43 | |
Number of seats | 5 | |
Nguồn gốc | SX-LR trong nước |
Loại động cơ | Xăng, Kappa 1.4L | |
---|---|---|
Dung tích xi lanh (cc) | 1368 | |
Maximum power (hp @ rpm) | 94 / 6000 | |
Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 132 / 4000 | |
Gear | 5MT | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
Hệ thống treo trước | Mc Pherson | |
Rear suspension | Thanh xoắn | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
Hệ thống phanh sau | Tang trống | |
Thông số lốp xe | 174/70 R14 | |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7 | |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.76 | |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.59 |
Cụm đèn trước | Halogen | |
---|---|---|
Đèn sương mù | Halogen | |
Cụm đèn sau | Halogen | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Chỉ chỉnh điện |
Chất liệu ghế | Simili | |
---|---|---|
Ghế người lái chỉnh cơ | ● | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | |
Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | |
Màn hình đồng hồ đa thông tin | 2.8'' LCD | |
Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | |
Chìa khóa thông minh | ● | |
Sound system | 4 loa |
Số túi khí | 2 | |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.